プログラミング言語人気ランキング
人気のプログラミング言語のランキングの記事を見て興味があったので書いてみました。
ランキングを発表しているところはいくつかありますが、今回は、TIOBE(オランダのTOIBE Software) と RedMonk(産業調査会社) のランキングになります。
TIOBEによるランキング
TIOBEによるランキングでは、Google、Bing、Wikipedia、Amazonなどの複数の検索エンジンで言語名で検索数を出し、エンジン毎に集計を行います。
Programming Language | 2014/8 | 2013/8 | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|
C | 1 | 2 | 16.401% | +0.43% |
Java | 2 | 1 | 14.984% | -0.99% |
Objective-C | 3 | 4 | 9.552% | +1.47% |
C++ | 4 | 3 | 4.695% | -4.68% |
Basic | 5 | 7 | 3.635% | -0.24% |
C# | 6 | 6 | 3.409% | -2.71% |
Python | 7 | 8 | 3.121% | -0.48% |
PHP | 8 | 5 | 2.864% | -3.83% |
Perl | 9 | 11 | 2.218% | +0.18% |
JavaScript | 10 | 9 | 2.172% | +0.08% |
Visual Basic | 11 | – | 2.014% | +2.01% |
Visual Basic .NET | 12 | 13 | 1.310% | -0.01% |
Ruby | 13 | 10 | 1.242% | -0.83% |
F# | 14 | 23 | 1.096% | +0.56% |
Pascal | 15 | 18 | 1.044% | +0.42% |
Transact-SQL | 16 | 12 | 1.043% | -0.35% |
ActionScript | 17 | 38 | 1.001% | +0.69% |
Delphi/Object Pascal | 18 | 14 | 0.915% | -0.00% |
Lisp | 19 | 16 | 0.828% | +0.08% |
PL/SQL | 20 | 17 | 0.786% | +0.03% |
RedMonkによるランキング
RedMonkによるランキングでは、TOIBEとは異なりオープンソースのプロジェクトホスティングサイトGitHubの利用実態と、プログラミングのQ&AサイトStackOverflowにおける会話の動向を指標としてランキングを作成しています。
Programming Language | 2014/6 | 2013/6 | Ratings | Change |
---|---|---|---|---|
Java | 1 | 1 | – | – |
JavaScript | 2 | 2 | – | – |
PHP | 3 | 3 | – | – |
Python | 4 | 4 | – | – |
C# | 5 | 6 | – | – |
C++ | 6 | 7 | – | – |
Ruby | 7 | 5 | – | – |
CSS | 8 | – | – | – |
C | 9 | 8 | – | – |
Objective-C | 10 | 9 | – | – |
Shell | 11 | 10 | – | – |
Perl | 12 | 11 | – | – |
R | 13 | 16 | – | – |
Scala | 14 | 12 | – | – |
Haskell | 15 | 14 | – | – |
Matlab | 16 | 19 | – | – |
Visual Basic | 17 | 20 | – | – |
CoffeeScript | 18 | 17 | – | – |
Clojure | 19 | – | – | – |
Groovy | 20 | 18 | – | – |
集計方法は各々異なりますが、上位にランクする言語はだいたい共通しているように思います。初めてプログラミング言語を学ばれる方や、新たに言語を学ばれる方など参考にしていただけたらと思います。
Author Profile
スターフィールド編集部
SHARE