スマートフォン利用実態調査

出所:http://www.dac.co.jp/Contents/pdf/press/20121105_research.pdf
今年10月実施のスマートフォンの利用実態調査がdacさんから出ていたのでメモ。
スマートフォン年代別利用率
| 年代 | 2011年9月 | 2012年10月 | |
| 男性 | 16~19歳 | 19.0% | 33.8% |
| 男性20代 | 23.9% | 45.8% | |
| 男性30代 | 21.4% | 36.2% | |
| 男性40代 | 14.7% | 28.9% | |
| 男性50代 | 9.5% | 18.4% | |
| 女性 | 16~19歳 | 7.5% | 36.6% |
| 女性20代 | 20.5% | 39.1% | |
| 女性30代 | 11.6% | 26.1% | |
| 女性40代 | 7.2% | 18.6% | |
| 女性50代 | 5.4% | 14.0% |
全体的に伸びているが女性の伸び率が目立つ。
情報の入手方法
| 2012 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 全体 | PC | テレビ | スマートフォン | 店頭 | カタログ・パンフレット | |
| 84.0% | 75.6% | 65.5% | 38.6% | 32.6% | ||
| 16~19歳 | 男性 | PC | スマートフォン | テレビ | 友達・知人 | 雑誌 |
| 87.0% | 77.0% | 66.5% | 37.5% | 30.0% | ||
| 女性 | スマートフォン | テレビ | PC | 友達・知人 | 雑誌 | |
| 85.5% | 82.5% | 70.5% | 58.5% | 43.5% | ||
| 20代 | 男性 | PC | スマートフォン | テレビ | 友達・知人 | 新聞 |
| 86.0% | 75.5% | 71.0% | 34.0% | 28.5% | ||
| 女性 | スマートフォン | テレビ | PC | 友達・知人 | 店頭 | |
| 81.5% | 80.0% | 73.5% | 53.0% | 44.0% | ||
女性に関してはスマートフォンが最も多い情報入手の手段となっている。
情報の検索手段
| 2012 | 1位 | 2位 | |
| 全体 | PC | スマートフォン | |
| 91.7% | 67.0% | ||
| 16~19歳 | 男性 | PC | スマートフォン |
| 91.0% | 82.0% | ||
| 女性 | スマートフォン | PC | |
| 88.0% | 81.5% | ||
| 20代 | 男性 | PC | スマートフォン |
| 92.0% | 72.5% | ||
| 女性 | スマートフォン | PC | |
| 85.5% | 81.0% | ||
こちらも女性はスマートフォンが最も多くなっている。
情報の比較・検討手段
| 2012 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 全体 | PC | スマートフォン | 店頭 | カタログ・パンフレット | 友人・知人 | |
| 88.8% | 42.7% | 24.7% | 19.6% | 11.9% | ||
| 16~19歳 | 男性 | PC | スマートフォン | 店頭 | カタログ・パンフレット | テレビ |
| 85.5% | 54.5% | 22.5% | 14.5% | 13.0% | ||
| 女性 | PC | スマートフォン | 店頭 | 友人・知人 | カタログ・パンフレット | |
| 73.5% | 58.0% | 26.5% | 23.0% | 20.0% | ||
| 20代 | 男性 | PC | スマートフォン | 店頭 | カタログ・パンフレット | 友人・知人 |
| 91.5% | 53.0% | 18.0% | 14.0% | 11.5% | ||
| 女性 | PC | スマートフォン | 店頭 | 友人・知人 | カタログ・パンフレット | |
| 76.5% | 56.5% | 29.0% | 20.0% | 17.0% | ||
比較・検討は大きい画面(PC)でじっくり品定めをするらしい。
購入を決断した媒体
| 2012 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |
| 全体 | PC | 店頭 | スマートフォン | カタログ・パンフレット | 店舗スタッフ | |
| 65.0% | 49.9% | 27.3% | 16.4% | 16.6% | ||
| 16~19歳 | 男性 | PC | 店頭 | スマートフォン | カタログ・パンフレット | 友人・知人 |
| 68.0% | 40.5% | 33.0% | 11.0% | 10.5% | ||
| 女性 | 店頭 | PC | スマートフォン | 友人・知人 | 店舗スタッフ | |
| 55.0% | 48.0% | 38.0% | 17.0% | 13.5% | ||
| 20代 | 男性 | PC | スマートフォン・店頭 | 友人・知人 | カタログ・パンフレット | |
| 72.0% | 39.0% | 16.0% | 14.0% | |||
| 女性 | 店頭・PC | スマートフォン | 友人・知人 | 店舗スタッフ | ||
| 53.5% | 36.0% | 22.5% | 19.5% | |||
スマホや店頭で関心をもち、最終的なジャッジはPCでじっくり考えて買うということのよう。
情報の共有手段
| 2012 | 1位 | 2位 | 3位 | |
| 全体 | PC | スマートフォン | 友人・知人へのクチコミ | |
| 66.1% | 38.6% | 33.9% | ||
| 16~19歳 | 男性 | PC | スマートフォン | 友人・知人へのクチコミ |
| 72.5% | 58.0% | 32.0% | ||
| 女性 | スマートフォン | PC | 友人・知人へのクチコミ | |
| 76.0% | 52.5% | 31.5% | ||
| 20代 | 男性 | PC | スマートフォン | 友人・知人へのクチコミ |
| 71.0% | 51.0% | 30.5% | ||
| 女性 | スマートフォン | PC | 友人・知人へのクチコミ | |
| 59.5% | 55.0% | 40.0% | ||
Author Profile

HOSHINO
ECのことを中心に書きたいと思います。 ネタが無いときはプログラムやデザインのことも書きます。
SHARE






