2022/08/23
【2022年6月1日より】国際郵便の特別追加料金
今年の1月に本コンテンツでも紹介を行った日本郵便による国際郵便の価格改定ですが、2022年6月1日の改定に合わせて、さらに特別追加料金の加算が発表されておりましたので、遅ればせながら紹介させて頂きます。
【参考】EMS・国際小包(航空・SAL・船便)の料金改定のお知らせ – 日本郵便
2021年4月1日と2022年6月1日の料金改定記事は以下を参照ください。
今回の追加改定では、EMSと国際小包(航空)の第3地帯および第4地帯に特別追加料金の導入がポイントなっております。
第二地帯までのアジア圏においては、今回の追加対応の範囲外となっております。
海外向けに発送を行われている方のお役に立てれば幸いです。
料金改定の背景
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大の影響による航空輸送量の減少に伴う輸送コストの高騰ーEMS特別追加料金の適用期間の延長及びEMS・国際小包特別追加料金の導入
リリース文より引用させて頂いておりますが、今回の追加料金改定も引き続き、コロナ禍における輸送コストの高騰とされていますが、そもそも燃料価格に直結する原油価格の推移についても追ってみることにしました。
原油価格の推移
コストに直結する原油価格について少し長い目で見てみましょう。
ENEOSホールディングスさんのWebサイトにデータがありましたので、参照致します。
見て分かる通り、2000年から歴史的に見ても高い水準であることが分かります。
この「145.29ドル/バレル」と高値を付けている日は、2008年7月10日ですが、ドルベースなので、ドル円のレートを調べてみると、「106.93円/ドル」であることが分かりました。
【参考】米ドル対円相場-仲値-一覧表-(2008年)-七十七銀行
つまり、1バレル15,535円であることが分かります。
2022年の高値は3月8日の「123.70ドル/バレル」となっており、この日のドル円レートは「115.49円/ドル」として計算をすると、
【参考】米ドル対円相場-仲値-一覧表-(2022年)-七十七銀行
1バレル14,286円となり、ほぼ14年前の最大値であることが分かります。これが円安によるダブルパンチかつ、近隣の政治情勢によるものが反映されての判断であると思われます。
それでは、今回の対象である第3地帯と第4地帯のEMSの追加料金比較をご紹介します。
EMS料金の特別追加料金比較
第3地帯
重量 | 通常料金 | 特別追加料金 | 合計 | 増減率 | |
500gまで | ¥2,900 | ¥250 | ¥3,150 | 108.6% | |
600gまで | ¥3,100 | ¥300 | ¥3,400 | 109.7% | |
700gまで | ¥3,300 | ¥350 | ¥3,650 | 110.6% | |
800gまで | ¥3,500 | ¥400 | ¥3,900 | 111.4% | |
900gまで | ¥3,700 | ¥450 | ¥4,150 | 112.2% | |
1kgまで | ¥3,900 | ¥500 | ¥4,400 | 112.8% | |
1.25kgまで | ¥4,350 | ¥650 | ¥5,000 | 114.9% | |
1.5kgまで | ¥4,800 | ¥750 | ¥5,550 | 115.6% | |
1.75kgまで | ¥5,250 | ¥900 | ¥6,150 | 117.1% | |
2kgまで | ¥5,700 | ¥1,000 | ¥6,700 | 117.5% | |
2.5kgまで | ¥6,500 | ¥1,250 | ¥7,750 | 119.2% | |
3kgまで | ¥7,300 | ¥1,500 | ¥8,800 | 120.5% | |
3.5kgまで | ¥8,100 | ¥1,750 | ¥9,850 | 121.6% | |
4kgまで | ¥8,900 | ¥2,000 | ¥10,900 | 122.5% | |
4.5kgまで | ¥9,700 | ¥2,250 | ¥11,950 | 123.2% | |
5kgまで | ¥10,500 | ¥2,500 | ¥13,000 | 123.8% | |
5.5kgまで | ¥11,300 | ¥2,750 | ¥14,050 | 124.3% | |
6kgまで | ¥12,100 | ¥3,000 | ¥15,100 | 124.8% | |
7kgまで | ¥13,700 | ¥3,500 | ¥17,200 | 125.5% | |
8kgまで | ¥15,300 | ¥4,000 | ¥19,300 | 126.1% | |
9kgまで | ¥16,900 | ¥4,500 | ¥21,400 | 126.6% | |
10kgまで | ¥18,500 | ¥5,000 | ¥23,500 | 127.0% | |
11kgまで | ¥20,100 | ¥5,500 | ¥25,600 | 127.4% | |
12kgまで | ¥21,700 | ¥6,000 | ¥27,700 | 127.6% | |
13kgまで | ¥23,300 | ¥6,500 | ¥29,800 | 127.9% | |
14kgまで | ¥24,900 | ¥7,000 | ¥31,900 | 128.1% | |
15kgまで | ¥26,500 | ¥7,500 | ¥34,000 | 128.3% | |
16kgまで | ¥28,100 | ¥8,000 | ¥36,100 | 128.5% | |
17kgまで | ¥29,700 | ¥8,500 | ¥38,200 | 128.6% | |
18kgまで | ¥31,300 | ¥9,000 | ¥40,300 | 128.8% | |
19kgまで | ¥32,900 | ¥9,500 | ¥42,400 | 128.9% | |
20kgまで | ¥34,500 | ¥10,000 | ¥44,500 | 129.0% | |
21kgまで | ¥36,100 | ¥10,500 | ¥46,600 | 129.1% | |
22kgまで | ¥37,700 | ¥11,000 | ¥48,700 | 129.2% | |
23kgまで | ¥39,300 | ¥11,500 | ¥50,800 | 129.3% | |
24kgまで | ¥40,900 | ¥12,000 | ¥52,900 | 129.3% | |
25kgまで | ¥42,500 | ¥12,500 | ¥55,000 | 129.4% | |
26kgまで | ¥44,100 | ¥13,000 | ¥57,100 | 129.5% | |
27kgまで | ¥45,700 | ¥13,500 | ¥59,200 | 129.5% | |
28kgまで | ¥47,300 | ¥14,000 | ¥61,300 | 129.6% | |
29kgまで | ¥48,900 | ¥14,500 | ¥63,400 | 129.7% | |
30kgまで | ¥50,500 | ¥15,000 | ¥65,500 | 129.7% |
第4地帯
重量 | 通常料金 | 特別追加料金 | 合計 | 増減率 | |
500gまで | ¥3,500 | ¥400 | ¥3,900 | 111.4% | |
600gまで | ¥3,700 | ¥480 | ¥4,180 | 113.0% | |
700gまで | ¥3,900 | ¥560 | ¥4,460 | 114.4% | |
800gまで | ¥4,100 | ¥640 | ¥4,740 | 115.6% | |
900gまで | ¥4,300 | ¥720 | ¥5,020 | 116.7% | |
1kgまで | ¥4,500 | ¥800 | ¥5,300 | 117.8% | |
1.25kgまで | ¥4,950 | ¥1,040 | ¥5,990 | 121.0% | |
1.5kgまで | ¥5,400 | ¥1,200 | ¥6,600 | 122.2% | |
1.75kgまで | ¥5,850 | ¥1,440 | ¥7,290 | 124.6% | |
2kgまで | ¥6,300 | ¥1,600 | ¥7,900 | 125.4% | |
2.5kgまで | ¥7,100 | ¥2,000 | ¥9,100 | 128.2% | |
3kgまで | ¥7,900 | ¥2,400 | ¥10,300 | 130.4% | |
3.5kgまで | ¥8,700 | ¥2,800 | ¥11,500 | 132.2% | |
4kgまで | ¥9,500 | ¥3,200 | ¥12,700 | 133.7% | |
4.5kgまで | ¥10,300 | ¥3,600 | ¥13,900 | 135.0% | |
5kgまで | ¥11,100 | ¥4,000 | ¥15,100 | 136.0% | |
5.5kgまで | ¥11,900 | ¥4,400 | ¥16,300 | 137.0% | |
6kgまで | ¥12,700 | ¥4,800 | ¥17,500 | 137.8% | |
7kgまで | ¥14,300 | ¥5,600 | ¥19,900 | 139.2% | |
8kgまで | ¥15,900 | ¥6,400 | ¥22,300 | 140.3% | |
9kgまで | ¥17,500 | ¥7,200 | ¥24,700 | 141.1% | |
10kgまで | ¥19,100 | ¥8,000 | ¥27,100 | 141.9% | |
11kgまで | ¥20,700 | ¥8,800 | ¥29,500 | 142.5% | |
12kgまで | ¥22,300 | ¥9,600 | ¥31,900 | 143.0% | |
13kgまで | ¥23,900 | ¥10,400 | ¥34,300 | 143.5% | |
14kgまで | ¥25,500 | ¥11,200 | ¥36,700 | 143.9% | |
15kgまで | ¥27,100 | ¥12,000 | ¥39,100 | 144.3% | |
16kgまで | ¥28,700 | ¥12,800 | ¥41,500 | 144.6% | |
17kgまで | ¥30,300 | ¥13,600 | ¥43,900 | 144.9% | |
18kgまで | ¥31,900 | ¥14,400 | ¥46,300 | 145.1% | |
19kgまで | ¥33,500 | ¥15,200 | ¥48,700 | 145.4% | |
20kgまで | ¥35,100 | ¥16,000 | ¥51,100 | 145.6% | |
21kgまで | ¥36,700 | ¥16,800 | ¥53,500 | 145.8% | |
22kgまで | ¥38,300 | ¥17,600 | ¥55,900 | 146.0% | |
23kgまで | ¥39,900 | ¥18,400 | ¥58,300 | 146.1% | |
24kgまで | ¥41,500 | ¥19,200 | ¥60,700 | 146.3% | |
25kgまで | ¥43,100 | ¥20,000 | ¥63,100 | 146.4% | |
26kgまで | ¥44,700 | ¥20,800 | ¥65,500 | 146.5% | |
27kgまで | ¥46,300 | ¥21,600 | ¥67,900 | 146.7% | |
28kgまで | ¥47,900 | ¥22,400 | ¥70,300 | 146.8% | |
29kgまで | ¥49,500 | ¥23,200 | ¥72,700 | 146.9% | |
30kgまで | ¥51,100 | ¥24,000 | ¥75,100 | 147.0% |
まとめ
やはり、より重く、より遠くに運ぶに連れて料金は高くなっており、第3地帯では、8%の緩やかな追加から29%の追加に収束し、第4地帯では、11%~47%と重い重量ではほぼ1.5倍の追加料金が掛かります。
越境ECを行う上で是非参考にしてください。
Author Profile
YUJI MEZAKI(代表取締役副社長)
代表取締役副社長をやっています。 越境ECとWebマーケの営業担当しています。 なんでもカリカリにチューニングして生産性あげるのが好きで勉強したビジネスフレームワークの記事多め。 趣味はPC自作で会社のWindowsデスクトップはほぼ自分が組みました。 1985年生/2008年早大卒/
SHARE