2013年来日外国人が1000万人超える
1月〜11月の来日外国人の数が約950万人となっており、
12月中旬にも1000万人を超える見通しになると観光庁の発表があったとのこと。
以下は11月までの来日外国人の数
※出典:日本政府観光局(JNTO)
韓国は引き続きトップだが、中国が戻ってきたのと、
ビザが免除されたタイ、マレーシアの伸率は引き続き多い。
また、発給条件が緩和されたベトナム、フィリピン、インドネシアもやはり多い。
以下は本日の日経朝刊でのアンケート結果
1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|
全地域平均 | カメラ、時計 | 家電 | 洋服、かばん、靴 |
マレーシア | 漫画、アニメ関連 | カメラ、時計 | 洋服、かばん、靴 |
タイ | カメラ、時計 | 洋服、かばん、靴 | 家電 |
シンガポール | カメラ、時計 | 洋服、かばん、靴 | 家電 |
中国 | カメラ、時計 | 家電 | 洋服、かばん、靴 |
フランス | 洋服、かばん、靴 | 漫画、アニメ関連 | 和服、民芸品 |
マレーシアではオタク支持がすごいらしい。
1回の来日時の1人当たりの平均支出額は40,347円とかなりの額とのこと。
とはいっても、世界各国と比較した外国人旅行者の数としては全然下のほうだ。
1 | フランス | 8301.8万人 |
2 | アメリカ合衆国 | 6696.9万人 |
3 | 中国 | 5772.5万人 |
4 | スペイン | 5770.1万人 |
5 | イタリア | 4636.0万人 |
6 | トルコ | 3569.8万人 |
7 | ドイツ(TCE) | 3040.8万人 |
8 | イギリス | 2928.2万人 |
9 | ロシア | 2573.6万人 |
10 | マレーシア | 2503.3万人 |
11 | オーストリア(TCE) | 2415.1万人 |
12 | 香港 | 2377.0万人 |
13 | メキシコ | 2340.3万人 |
14 | ウクライナ | 2301.3万人 |
15 | タイ | 2235.4万人 |
16 | カナダ | 1631.1万人 |
17 | ギリシャ | 1551.8万人 |
18 | ポーランド | 1484.0万人 |
19 | サウジアラビア | 1366.4万人 |
20 | マカオ | 1357.7万人 |
21 | オランダ(TCE) | 1168.0万人 |
22 | エジプト | 1119.6万人 |
23 | 韓国(VF) | 1114.0万人 |
24 | スウェーデン | 1091.4万人 |
25 | クロアチア(TCE) | 1036.9万人 |
26 | ハンガリー | 1035.3万人 |
27 | モロッコ | 937.5万人 |
28 | 南アフリカ連邦 | 918.8万人 |
29 | アラブ首長国連邦(THS) | 897.7万人 |
30 | チェコ | 890.8万人 |
日本(VF) | 836.8万人 |
いろいろありますが、英語を勉強したり受け入れる体制を整えたりと、今後増加していくよう努力していければいいと思います
Author Profile
HOSHINO
ECのことを中心に書きたいと思います。 ネタが無いときはプログラムやデザインのことも書きます。
SHARE