EC受注・在庫管理システム一覧(2014年度版)
2013年にも一度まとめたのですが、前回は導入を進めていたものが諸々の事情で断念をし、再度導入を検討するために今一度まとめてみました。
- Yahooショッピングが無料化を進めたり
- BiddersがDeNAショッピングに改名したり
- クルーズモールが統合したり
- Mixiモールが終了予定(2014年3月25日)だったり
とEC業界もこの一年で変化が大きかったのだなとまとめてみて感じました。
1年が経過すると各社さんサービスの内容が変わっていたり、対応カート、モールが拡充されていたり、値下げがされていたりといったことを確認出来ました。
主に、各モールとカートの対応状況を対比し、導入の際の最低料金を目安にしています。
今回もサービス名称のイニシャルで伏せさせて頂いております。
筆者が単独でまとめており、情報が誤っている可能性もありますので、ご了承ください。
EC受注在庫管理システム一覧
サービス名称 | N | C | S | T | G | E | ||||||
基本料金 | 10,000~ | 5,000×サイト数~ | 10,000~ | 29,800~ | 10,000~ | 9,800~ | ||||||
受注数の制限 | 400件まで | 500件まで | 400件まで | 2000件まで | 無制限 | 無制限 | ||||||
対応モール&カート | 受注取込 | 在庫連携 | 受注取込 | 在庫連携 | 受注取込 | 在庫連携 | 受注取込 | 在庫連携 | 受注取込 | 在庫連携 | 受注取込 | 在庫連携 |
楽天市場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yahoo!ショッピング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
DeNAショッピング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
Amazon.co.jp | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Qoo10 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● |
楽天オークション | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | × | × |
楽天共同購入 | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
Yahoo!オークション | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | × | × | × | × |
ネッシー | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
スーパーデリバリー | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
ぐるなび食市場 | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
バイヤーズクラブ | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
STMX | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ヤマダモール | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
TOC Buyer’s NET | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ポンパレモール | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
SHOP LIST byCROOZ | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × |
auショッピングモール | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
マルチドメインカート | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
カラーミーショップ | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
MakeShop | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
ショップサーブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × |
FutureShop2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
まるごとEC | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
Zencart Pro-R | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
EC-Cube | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
マーキュリー | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ワイズカート | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
おちゃのこネット | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × |
aiship | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
CS Cart | × | × | × | × | × | × | ● | × | × | × | × | × |
eShop-do | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × |
風土jp | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
小売パートナー | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
MyDoショップ | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
サイトサーブ | × | × | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | × |
電話/FAX | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
送り状対応 | ||||||||||||
佐川急便 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
クロネコヤマト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
日本通運 | ● | ● | ● | ● | × | × | ||||||
西濃運輸 | ● | ● | ● | × | ● | × | ||||||
日本郵便 | ● | ● | ● | ● | ● | × | ||||||
TBソフトウェア | ● | × | × | × | × | × | ||||||
福山通運 | ● | × | × | ● | × | × |
まとめ
2013年に調査した際には、導入対象に乗らなかったサービスが現在、当社で運営しているサイトと合致し、料金も改定されていてお手頃になっていることもあり早速導入を進めてみる結果となりました。
Author Profile
YUJI MEZAKI(代表取締役副社長)
代表取締役副社長をやっています。 越境ECとWebマーケの営業担当しています。 なんでもカリカリにチューニングして生産性あげるのが好きで勉強したビジネスフレームワークの記事多め。 趣味はPC自作で会社のWindowsデスクトップはほぼ自分が組みました。 1985年生/2008年早大卒/
SHARE