不動産ポータル連動・コンバート・一括入稿サービス比較
不動産の掲載サイトを作成したいという要望を頂いた中で、IT業界の人間が提案資料作成中に調べていたところをまとめました。
2015年6月23日現在、ウェブ上で確認出来る情報ですので、今後変更になることもあると思いますのでご了承下さいませ。
また、金額については導入の最低料金で、各サービスともポータル連動数や、掲載件数、ページビュー数等で様々な条件がありますので、こちらも目安程度でお考え下さい。
会社名 | 株式会社レンターズ | 株式会社いい生活 | クーバル株式会社 | 株式会社アクア | 株式会社いえらぶGROUP | 株式会社グッドライフ | 株式会社ReP | イタンジ株式会社 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービス名 | レンターズネット | ESいい物件One | CooRE(クール) | RIMS | いえらぶCLOUD | 楽賃システム | 不動産コンバートR | ヘヤジンコネクト |
URL | http://www.ra1.co.jp/ | http://www.es-service.net/about/convert.html | http://www.coore.jp/ | http://www.rims-info.com/portal.html | http://www.estate-search.jp/ | http://rakuchin-system.net/function/convert.html | http://fcr.rep-inc.jp/ | https://c.heyazine.com/ |
連動数 | 20 | 18 | 8 | 40 | 12 | 4 | 5 | 2 |
ホームページ制作機能 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
スマホ対応 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
ソーシャル対応 | ◯ | ◯ | ||||||
SEO | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
LPO | ◯ | ◯ | ||||||
クラウド | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
反響管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
テンプレート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
アクセス解析 | ◯ | |||||||
契約書作成 | ◯ | |||||||
初期費用 | 見積り | ¥200,000 | 見積り | ¥300,000 | 見積り | ¥30,000 | ¥0 | ¥0 |
月額費用 | 見積り | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥50,000 | 見積り | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥0 |
条件 | 〜500件、5000PV | 反響に応じた課金 | 〜499件 | 〜1000件、ポータル追加毎に課金 | リニューアル中 |
Author Profile
YUJI MEZAKI(代表取締役副社長)
代表取締役副社長をやっています。 越境ECとWebマーケの営業担当しています。 なんでもカリカリにチューニングして生産性あげるのが好きで勉強したビジネスフレームワークの記事多め。 趣味はPC自作で会社のWindowsデスクトップはほぼ自分が組みました。 1985年生/2008年早大卒/
SHARE