2016/01/20
openexchangerates.orgで使える通貨と国名を日本語にしてみた

openexchangerates.orgとは、通貨変換のAPIを提供しているサービスで
対応通貨が多く、信頼性が高くて知られている。
ドキュメントや紹介は英語で書かれており、デベロッパーが使う分には問題ないのだが、
日本のユーザー向けに見せるときは日本語表記にした方が親切だ。
そこで、1つずつググッてまとめてみた。
(ユーロを除く国が発行する通貨のみ記載)
| ISO | 英名 | 日本名 | 国名 |
|---|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham | UAE・ディルハム | アラブ首長国連邦 |
| AFN | Afghan Afghani | アフガニ | アフガニスタン |
| ALL | Albanian Lek | レク | アルバニア |
| AMD | Armenian Dram | ドラム | アルメニア |
| ANG | Netherlands Antillean Guilder | ギルダー | アンティル |
| AOA | Angolan Kwanza | クワンザ | アンゴラ |
| ARS | Argentine Peso | ペソ | アルゼンチン |
| AUD | Australian Dollar | ドル | オーストラリア |
| AWG | Aruban Florin | フロリン | アルバ |
| AZN | Azerbaijani Manat | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン |
| BAM | Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| BBD | Barbadian Dollar | バルバドス・ドル | バルバドス |
| BDT | Bangladeshi Taka | タカ | バングラデシュ |
| BGN | Bulgarian Lev | レフ | ブルガリア |
| BHD | Bahraini Dinar | バーレーン・ディナール | バーレーン |
| BIF | Burundian Franc | ブルンジ・フラン | ブルンジ |
| BMD | Bermudan Dollar | バミューダ・ドル | バミューダ |
| BND | Brunei Dollar | ブルネイ・ドル | ブルネイ |
| BOB | Bolivian Boliviano | ボリビアーノ | ボリビア |
| BRL | Brazilian Real | レアル | ブラジル |
| BSD | Bahamian Dollar | バハマ・ドル | バハマ |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | ニュルタム | ブータン |
| BWP | Botswanan Pula | プラ | ボツワナ |
| BYR | Belarusian Ruble | ルーブル | ベラルーシ |
| BZD | Belize Dollar | ベリーズ・ドル | ベリーズ |
| CAD | Canadian Dollar | カナダ・ドル | カナダ |
| CDF | Congolese Franc | コンゴ・フラン | コンゴ |
| CHF | Swiss Franc | スイス・フラン | スイス |
| CLP | Chilean Peso | チリ・ペソ | チリ |
| CNY | Chinese Yuan | 中人民元 | 中国 |
| COP | Colombian Peso | コロンビア・ペソ | コロンビア |
| CRC | Costa Rican Colón | コロン | コスタリカ |
| CUP | Cuban Peso | キューバ・ペソ | キューバ |
| CVE | Cape Verdean Escudo | エスクード | カーボベルデ |
| CZK | Czech Republic Koruna | コルナ | チェコ |
| DJF | Djiboutian Franc | ジブチ・フラン | ジブチ |
| DKK | Danish Krone | クローネ | デンマーク |
| DOP | Dominican Peso | ドミニカ・ペソ | ドミニカ |
| DZD | Algerian Dinar | アルジェリア・ディナール | アルジェリア |
| EGP | Egyptian Pound | エジプト・ポンド | エジプト |
| ETB | Ethiopian Birr | ブル | エチオピア |
| EUR | Euro | ユーロ | ユーロ |
| FJD | Fijian Dollar | フィジー・ドル | |
| FKP | Falkland Islands Pound | フォークランド諸島・ポンド | フォークランド諸島ポンド |
| GBP | British Pound Sterling | ポンド | イギリス |
| GEL | Georgian Lari | ラリ | グルジア |
| GGP | Guernsey Pound | ガーンジー・ポンド | ガーンジー |
| GHS | Ghanaian Cedi | セディ | ガーナ |
| GIP | Gibraltar Pound | ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル |
| GMD | Gambian Dalasi | ダラシ | ガンビア |
| GNF | Guinean Franc | ギニア・フラン | ギニア |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | ケツァル | グアテマラ |
| GYD | Guyanaese Dollar | ガイアナ・ドル | ガイアナ |
| HKD | Hong Kong Dollar | 香港・ドル | 香港 |
| HNL | Honduran Lempira | レンピラ | ホンジュラス |
| HRK | Croatian Kuna | クーナ | クロアチア |
| HTG | Haitian Gourde | グールド | ハイチ |
| HUF | Hungarian Forint | フォリント | ハンガリー |
| IDR | Indonesian Rupiah | ルピア | インドネシア |
| ILS | Israeli New Sheqel | 新シェケル | イスラエル |
| IMP | Manx pound | マンクス・ポンド | マンクスポンド |
| INR | Indian Rupee | インド・ルピー | インド |
| IQD | Iraqi Dinar | イラク・ディナール | イラク |
| IRR | Iranian Rial | イラン・リアル | イラン |
| ISK | Icelandic Króna | アイスランド・クローナ | アイスランド |
| JEP | Jersey Pound | ジャージー・ポンド | ジャージー |
| JMD | Jamaican Dollar | ジャマイカ・ドル | ジャマイカ |
| JOD | Jordanian Dinar | ヨルダン・ディナール | ヨルダン |
| JPY | Japanese Yen | 円 | 日本 |
| KES | Kenyan Shilling | ケニア・シリング | ケニア |
| KGS | Kyrgystani Som | ソム | キルギス |
| KHR | Cambodian Riel | リエル | カンボジア |
| KMF | Comorian Franc | コモロ・フラン | コモロ |
| KPW | North Korean Won | 北朝鮮・ウォン | 北朝鮮 |
| KRW | South Korean Won | 韓国・ウォン | 韓国 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | クウェート・ディナール | クウェート |
| KYD | Cayman Islands Dollar | ケイマン諸島・ドル | ケイマン諸島 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | テンゲ | カザフスタン |
| LAK | Laotian Kip | キープ | ラオス |
| LBP | Lebanese Pound | レバノン・ポンド | レバノン |
| LKR | Sri Lankan Rupee | スリランカ・ルピー | スリランカ |
| LRD | Liberian Dollar | リベリア・ドル | リベリア |
| LSL | Lesotho Loti | ロチ | レソト |
| LYD | Libyan Dinar | リビア・ディナール | リビア |
| MAD | Moroccan Dirham | モロッコ・ディルハム | モロッコ |
| MDL | Moldovan Leu | レウ | モルドバ |
| MGA | Malagasy Ariary | アリアリ | マダガスカル |
| MKD | Macedonian Denar | マケドニア・ディナール | マケドニア |
| MMK | Myanma Kyat | チャット | ミャンマー |
| MNT | Mongolian Tugrik | トゥグルグ | モンゴル |
| MOP | Macanese Pataca | パタカ | マカオ |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | ウギア | モーリタニア |
| MUR | Mauritian Rupee | モーリシャス・ルピー | モーリシャス |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | ルフィヤ | モルディブ |
| MWK | Malawian Kwacha | クワチャ | マラウイ |
| MXN | Mexican Peso | メキシコ・ペソ | メキシコ |
| MYR | Malaysian Ringgit | リンギット | マレーシア |
| MZN | Mozambican Metical | メティカル | モザンビーク |
| NAD | Namibian Dollar | ナミビア・ドル | ナミビア |
| NGN | Nigerian Naira | ナイラ | ナイジェリア |
| NIO | Nicaraguan Córdoba | コルドバ | ニカラグア |
| NOK | Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | ノルウェー |
| NPR | Nepalese Rupee | ネパール・ルピー | ネパール |
| NZD | New Zealand Dollar | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド |
| OMR | Omani Rial | オマーン・リアル | オマーン |
| PAB | Panamanian Balboa | バルボア | パナマ |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | ヌエボ・ソル | ペルー |
| PGK | Papua New Guinean Kina | キナ | パプアニューギニア |
| PHP | Philippine Peso | フィリピン・ペソ | フィリピン |
| PKR | Pakistani Rupee | パキスタン・ルピー | パキスタン |
| PLN | Polish Zloty | ズウォティ | ポーランド |
| PYG | Paraguayan Guarani | グアラニー | パラグアイ |
| QAR | Qatari Rial | カタール・リアル | カタール |
| RON | Romanian Leu | レウ | ルーマニア |
| RSD | Serbian Dinar | セルビア・ディナール | セルビア |
| RUB | Russian Ruble | ルーブル | ロシア |
| RWF | Rwandan Franc | ルワンダ・フラン | ルワンダ |
| SAR | Saudi Riyal | サウジ・リアル | サウジ |
| SBD | Solomon Islands Dollar | ソロモン諸島・ドル | ソロモン諸島 |
| SCR | Seychellois Rupee | セーシェル・ルピー | セーシェル |
| SDG | Sudanese Pound | スーダン・ポンド | スーダン |
| SEK | Swedish Krona | スウェーデン・クローナ | スウェーデン |
| SGD | Singapore Dollar | シンガポール・ドル | シンガポール |
| SHP | Saint Helena Pound | セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ |
| SLL | Sierra Leonean Leone | レオン | シエラレオネ |
| SOS | Somali Shilling | ソマリア・シリング | ソマリア |
| SRD | Surinamese Dollar | スリナム・ドル | スリナム |
| STD | São Tomé and Príncipe Dobra | ドブラ | サントメ・プリンシペ |
| SVC | Salvadoran Colón | コロン | エルサルバドル |
| SYP | Syrian Pound | シリア・ポンド | シリア |
| SZL | Swazi Lilangeni | リランゲニ | スワジランド |
| THB | Thai Baht | バーツ | タイ |
| TJS | Tajikistani Somoni | ソモニ | タジキスタン |
| TMT | Turkmenistani Manat | トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン |
| TND | Tunisian Dinar | チュニジア・ディナール | チュニジア |
| TOP | Tongan Paʻanga | パアンガ | トンガ |
| TRY | Turkish Lira | トルコ・リラ | トルコ |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | トリニダードトバゴ・ドル | トリニダードトバゴ |
| TWD | New Taiwan Dollar | ニュー台湾・ドル | 台湾 |
| TZS | Tanzanian Shilling | タンザニア・シリング | タンザニアシリング |
| UAH | Ukrainian Hryvnia | フリヴニャ | ウクライナ |
| UGX | Ugandan Shilling | ウガンダ・シリング | ウガンダ |
| USD | United States Dollar | 米ドル | アメリカ |
| UYU | Uruguayan Peso | ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ |
| UZS | Uzbekistan Som | スム | ウズベキスタン |
| VEF | Venezuelan Bolívar Fuerte | ボリバル・フエルテ | ベネズエラ |
| VND | Vietnamese Dong | ドン | ベトナム |
| VUV | Vanuatu Vatu | バツ | バヌアツ |
| WST | Samoan Tala | タラ | サモア |
| YER | Yemeni Rial | イエメン・リアル | イエメン |
| ZAR | South African Rand | ランド | 南アフリカ |
| ZMW | Zambian Kwacha | クワチャ | ザンビア |
Author Profile

HOSHINO
ECのことを中心に書きたいと思います。 ネタが無いときはプログラムやデザインのことも書きます。
SHARE




