2021年4月1日より!国際郵便の料金改定新旧価格比較。最も損する/得する重量帯とは?
発送先の国によって異なりますが、現在越境ECの物流として最も多く使われている国際郵便の価格が2021年4月1日から改定されます。
日本郵便
EC事業者のために新旧価格の比較表を作成し、されには最も損する=送料が上がってしまう重量帯と、逆に最も得する重量帯を算出しました。
ちなみに今回の価格改定は小型の郵送物の送料を引き上げるというもののため、基本的には軽い重量帯の商材を扱っていた方ほど大きな影響を受けます。逆に大きな重量帯を扱っていた方については送料が安くなる場合もあるようです。
国際eパケット
現行 | 新価格 | 差額 | 増加率 | |
50gまで | 530 | 廃止 | +160 | 130.2% |
100gまで | 580 | 690 | +110 | 119.0% |
150gまで | 630 | 廃止 | +150 | 123.8% |
200gまで | 680 | 780 | +100 | 114.7% |
250gまで | 730 | 廃止 | +140 | 119.2% |
300gまで | 780 | 870 | +90 | 111.5% |
400gまで | 880 | 960 | +80 | 109.1% |
500gまで | 980 | 1,050 | +70 | 107.1% |
600gまで | 1,080 | 1,140 | +60 | 105.6% |
700gまで | 1,180 | 1,230 | +50 | 104.2% |
800gまで | 1,280 | 1,320 | +40 | 103.1% |
900gまで | 1,380 | 1,410 | +30 | 102.2% |
1,000gまで | 1,480 | 1,500 | +20 | 101.4% |
1,100gまで | – | 1,590 | -110 | 93.5% |
1,200gまで | – | 1,680 | -20 | 98.8% |
1,250gまで | 1,700 | 廃止 | +70 | 104.1% |
1,300gまで | – | 1,770 | -150 | 92.2% |
1,400gまで | – | 1,860 | -60 | 96.9% |
1,500gまで | 1,920 | 1,950 | +30 | 101.6% |
1,600gまで | – | 2,040 | -100 | 95.3% |
1,700gまで | – | 2,130 | -10 | 99.5% |
1,750gまで | 2,140 | 廃止 | +80 | 103.7% |
1,800gまで | – | 2,220 | -140 | 94.1% |
1,900gまで | – | 2,310 | -50 | 97.9% |
2,000gまで | 2,360 | 2,400 | +40 | 101.7% |
国際eパケットでは軽さに比例して価格が上がっているため、50gまでの送料が最も値上がりしており、+160円、となっています。物販でこの送料帯を利用されているEC業者様は多くはないかもしれませんが、カードやチケットといった商材であれば影響があるかもしれません。
一方、最も送料が安くなるのは1,300gまでの送料帯で、-150円となっています。-7.8%の割引は、EC事業者様にとって嬉しい改定なのではないでしょうか。
国際eパケットライト
現行 | 新価格 | 差額 | 増加率 | |
100g まで | 530 | 620 | +90 | 117.0% |
200g まで | 580 | 695 | +115 | 119.8% |
300g まで | 630 | 770 | +140 | 122.2% |
400g まで | 700 | 845 | +145 | 120.7% |
500g まで | 770 | 920 | +150 | 119.5% |
600g まで | 840 | 995 | +155 | 118.5% |
700g まで | 910 | 1,070 | +160 | 117.6% |
800g まで | 980 | 1,145 | +165 | 116.8% |
900g まで | 1,050 | 1,220 | +170 | 116.2% |
1,000gまで | 1,120 | 1,295 | +175 | 115.6% |
1,100gまで | – | 1,370 | +30 | 102.2% |
1,200gまで | – | 1,445 | +105 | 107.8% |
1,250gまで | 1,340 | 廃止 | +180 | 113.4% |
1,300gまで | – | 1,520 | -40 | 97.4% |
1,400gまで | – | 1,595 | +35 | 102.2% |
1,500gまで | 1,560 | 1,670 | +110 | 107.1% |
1,600gまで | – | 1,745 | -35 | 98.0% |
1,700gまで | – | 1,820 | +40 | 102.2% |
1,750gまで | 1,780 | 廃止 | +115 | 106.5% |
1,800gまで | – | 1,895 | -105 | 94.8% |
1,900gまで | – | 1,970 | -30 | 98.5% |
2,000gまで | 2,000 | 2,045 | +45 | 102.3% |
国際eパケットライトでもっとも値上がりしてしまうのは、価格の絶対値だと+180円となった1,250gの価格帯。増加率で見ると、+22.2%の300gまでの価格帯です。
値下がりに関しては、絶対値、パーセンテージともに1,800gまでの価格帯でそれぞれ-105円、-5.2%です。
航空小形包装物
現行 | 新価格 | 差額 | 増加率 | |
50gまで | 120 | 廃止 | +230 | 291.7% |
100gまで | 190 | 350 | +160 | 184.2% |
150gまで | 260 | 廃止 | +190 | 173.1% |
200gまで | 330 | 450 | +120 | 136.4% |
250gまで | 400 | 廃止 | +150 | 137.5% |
300gまで | 470 | 550 | +80 | 117.0% |
350gまで | 540 | 廃止 | +110 | 120.4% |
400gまで | 610 | 650 | +40 | 106.6% |
450gまで | 680 | 廃止 | +70 | 110.3% |
500gまで | 750 | 750 | +0 | 100.0% |
550gまで | 820 | 廃止 | +30 | 103.7% |
600gまで | 890 | 850 | -40 | 95.5% |
650gまで | 960 | 廃止 | +110 | 111.5% |
700gまで | 1,030 | 950 | -80 | 92.2% |
750gまで | 1,100 | 廃止 | +110 | 110.0% |
800gまで | 1,170 | 1,050 | -120 | 89.7% |
850gまで | 1,240 | 廃止 | +110 | 108.9% |
900gまで | 1,310 | 1,150 | -160 | 87.8% |
950gまで | 1,380 | 廃止 | +110 | 108.0% |
1,000gまで | 1,450 | 1,250 | -200 | 86.2% |
1,100gまで | – | 1,350 | -275 | 83.1% |
1,200gまで | – | 1,450 | -175 | 89.2% |
1,250gまで | 1,625 | 廃止 | -75 | 95.4% |
1,300gまで | – | 1,550 | -250 | 86.1% |
1,400gまで | – | 1,650 | -150 | 91.7% |
1,500gまで | 1,800 | 1,750 | -50 | 97.2% |
1,600gまで | – | 1,850 | -125 | 93.7% |
1,700gまで | – | 1,950 | -25 | 98.7% |
1,750gまで | 1,975 | 廃止 | +75 | 103.8% |
1,800gまで | – | 2,050 | -100 | 95.3% |
1,900gまで | – | 2,150 | +0 | 100.0% |
2,000gまで | 2,150 | 2,250 | +100 | 104.7% |
航空小形包装物は、国際eパケットと同じく軽さに対して値上がり率が比例しているので、最も値上がりの影響を受けたのは50gまでの送料帯で+230円、+191.7%となりました。
250gまでの商材を扱われるEC事業者様にとっては、かなり大きな打撃を受けそうな改定です。
値下がりは1,100gまでの送料帯で-275円、-16.9%となりました。
SAL小形包装物
現行 | 新価格 | 差額 | 増加率 | |
100g まで | 160 | 320 | +160 | 200.00% |
200g まで | 240 | 395 | +155 | 164.60% |
300g まで | 320 | 470 | +150 | 146.90% |
400g まで | 400 | 545 | +145 | 136.30% |
500g まで | 480 | 620 | +140 | 129.20% |
600g まで | 560 | 695 | +135 | 124.10% |
700g まで | 640 | 770 | +130 | 120.30% |
800g まで | 720 | 845 | +125 | 117.40% |
900g まで | 800 | 920 | +120 | 115.00% |
1,000gまで | 880 | 995 | +115 | 113.10% |
1,100gまで | 960 | 1,070 | +110 | 111.50% |
1,200gまで | 1,040 | 1,145 | +105 | 110.10% |
1,300gまで | 1,120 | 1,220 | +100 | 108.90% |
1,400gまで | 1,200 | 1,295 | +95 | 107.90% |
1,500gまで | 1,280 | 1,370 | +90 | 107.00% |
1,600gまで | 1,360 | 1,445 | +85 | 106.30% |
1,700gまで | 1,440 | 1,520 | +80 | 105.60% |
1,800gまで | 1,520 | 1,595 | +75 | 104.90% |
1,900gまで | 1,600 | 1,670 | +70 | 104.40% |
SAL小形包装物は一律で値上げされ、100gまでが2倍と最大となり、値下げはありませんでした。
まとめ
今回の、国際郵便の料金改定、全体では航空小形包装物の50gまでの送料帯が+230円、+191.7%で最大の値上りとなりました。
一方、値下幅、値下率は航空小形包装物の1,100gの-275円、-16.9%です。
「改定」と聞くと「値上げ」を心配される方も多いかと思いますが、ECでよく使われる送料帯によってはむしろ安くなるケースもありそうです。ぜひ参考にしてみてください。
Author Profile
HOSHINO
ECのことを中心に書きたいと思います。 ネタが無いときはプログラムやデザインのことも書きます。
SHARE