ネット通販アンケート
ちょっと古いが、ネット通販に関するおもしろいアンケートがあったのでメモ。
https://www.fast-ask.com/report/report-netshopping-20141205.html
ネット通販利用する主な端末
全体
PC:87.1%
SP:8.7%
タブレット:3.8%
詳細
PC | SP | ||
男性 | 20代 | 87.20% | 6.40% |
30代 | 89.60% | 6.40% | |
40代 | 91.20% | 6.40% | |
50代 | 95.20% | 1.60% | |
女性 | 20代 | 72.80% | 22.40% |
30代 | 75.20% | 18.40% | |
40代 | 92.80% | 6.40% | |
50代 | 92.80% | 1.60% |
そんなにか?と思うほどPCでの利用が多い。
SPについては20代、30代の女性が圧倒的に多いことがわかる。
今回10代は対象外だったが、おそらくもっと多いのだろうと予想できる。
ネット通販の利用シーン
普段使い | ご褒美 | ギフト | その他 | ||
男性 | 20代 | 75.20% | 50.40% | 27.20% | 14.40% |
30代 | 82.40% | 53.60% | 36.00% | 25.60% | |
40代 | 88.00% | 48.80% | 35.20% | 17.60% | |
50代 | 88.80% | 36.00% | 28.00% | 16.80% | |
女性 | 20代 | 79.20% | 61.60% | 45.60% | 7.20% |
30代 | 86.40% | 48.80% | 40.00% | 16.00% | |
40代 | 86.40% | 38.40% | 41.60% | 14.40% | |
50代 | 90.40% | 37.60% | 36.80% | 16.00% |
自分のための日用品の購入が多いことがわかる。
本アンケートのおもしろいところは、普段使いの商品購入について掘り下げているところ。
普段使いの商品選びに与える影響
非常に影響を与える | 影響を与える | どちらともいえない | あまり影響を与えない | |
サイト内での商品の探しやすさ | 31.80% | 51.70% | 12.90% | 2.80% |
サイト自体のデザイン性 | 11.30% | 38.70% | 33.50% | 12.80% |
商品のレコメンド機能の有無 | 14.90% | 35.70% | 34.00% | 9.90% |
商品写真の豊富さ | 29.90% | 49.40% | 14.40% | 4.80% |
商品紹介記事のおもしろさ | 9.10% | 28.40% | 38.90% | 17.50% |
商品の探しやすさが重要で、デザイン、写真、内容についてはあまり重要視されていない。
要は目的が決まっていることが多いようだ。
普段使いの商品購入の意思決定に与える影響
非常に影響を与える | 影響を与える | どちらともいえない | あまり影響を与えない | |
商品の品質 | 41.80% | 46.00% | 10.40% | 1.40% |
商品の知名度 | 10.50% | 36.80% | 37.20% | 11.90% |
商品の話題性 | 8.40% | 29.00% | 37.90% | 19.10% |
商品の納期 | 21.20% | 47.60% | 23.30% | 7.10% |
商品の価格 | 64.10% | 29.60% | 5.40% | 0.60% |
購入する商品が決まっていればやはり価格重視になるよう。
意外と納期はそこまで影響が無いようにも思える。
普段使いの商品購入の後押しを与える影響
非常に影響を与える | 影響を与える | どちらともいえない | あまり影響を与えない | |
送料の有無 | 56.60% | 33.80% | 8.30% | 0.70% |
レビューなどの評価 | 24.50% | 45.70% | 20.90% | 6.10% |
先着○名でのプレゼントの有無 | 5.90% | 19.70% | 35.90% | 23.90% |
抽選○名でのプレゼントの有無 | 3.80% | 13.40% | 36.10% | 26.50% |
数量限定かどうか | 5.70% | 15.50% | 39.60% | 24.00% |
購入時に付与されるポイントの有無 | 21.00% | 46.50% | 22.70% | 6.60% |
購入時のキャッシュバックの有無 | 12.90% | 37.10% | 34.30% | 10.20% |
購入時に無料で付いてくるセットアイテムの有無 | 7.70% | 28.70% | 35.00% | 18.30% |
期間限定の割引の有無 | 19.90% | 48.80% | 21.60% | 7.20% |
納期短縮サービスの有無 | 8.00% | 22.30% | 40.10% | 18.60% |
ショップオリジナルアイテムかどうか | 3.40% | 13.10% | 37.80% | 27.90% |
個人差はあると思うが、すごく参考になるデータ。
送料の有無がここまで影響があるとは思わなかった。
あと、意外とレビューは見ているようだ。
無料配布のアンケート結果だが、一応個人情報の入力が必要なため一部抜粋とさせていただいた。
おもしろいアンケートと思うので、ぜひ見てみてください
Author Profile
HOSHINO
ECのことを中心に書きたいと思います。 ネタが無いときはプログラムやデザインのことも書きます。
SHARE