日本国内でのお土産ランキング
越境ECで何が売れているのか? というリサーチをすべく、まずは日本国内のお土産ランキングを調べてみました。 JAFがやっているこちらのサイトを参考にさせていただき、データ化していくつか分析をしてみました。 https://jafmate.jp/drive/sp_20230104.html
都道府県 | 商品名 | メーカー |
---|---|---|
福岡県 | 博多通りもん | 明月堂 |
宮城県 | 萩の月 | 菓匠三全 |
三重県 | 赤福餅 | 赤福 |
神奈川県 | 昔ながらのシウマイ | 崎陽軒 |
北海道 | 白い恋人 | 石屋製菓 |
北海道 | マルセイバターサンド | 六花亭 |
東京都 | 東京ばな奈「見ぃつけたっ」 | 東京ばな奈ワールド |
山梨県 | 桔梗信玄餅 | 桔梗屋 |
静岡県 | うなぎパイ | 春華堂 |
京都府 | 阿闍梨餅 | 満月 |
福島県 | ままどおる | 三万石 |
岩手県 | かもめの玉子 | さいとう製菓 |
北海道 | じゃがポックル | カルビー |
大阪府 | 豚まん | 551HORAI |
福岡県 | めんべい | 山口油屋福太郎 |
熊本県 | 誉の陣太鼓 | お菓子の香梅 |
神奈川県 | 鳩サブレー | 豊島屋 |
熊本県 | 馬刺し | 菅乃屋 |
神奈川県 | クルミッ子 | 鎌倉紅谷 |
長崎県 | カステラ | 福砂屋 |
宮城県 | ずんだ餅 | 玉澤総本店 |
北海道 | ドゥーブルフロマージュ | 小樽洋菓子舗ルタオ |
鹿児島県 | かすたどん | 薩摩蒸氣屋 |
北海道 | チョコレート・生チョコレート | ROYCE’ |
福岡県 | 梅ヶ枝餅うめがえもち | かさの家 |
千葉県 | 落花生・ゆで落花生Qなっつ | 千葉ピーナッツ |
長野県 | 雷鳥の里 | 田中屋 |
滋賀県 | バームクーヘン | クラブハリエ |
愛知県 | ゆかり | 坂角総本舗 |
福岡県 | 名菓ひよ子 | ひよ子本舗吉野堂 |
大阪府 | 焼きたてチーズケーキ | りくろーおじさんの店 |
東京都 | ごまたまご | 銀座たまや |
大分県 | ザビエル | ざびえる本舗 |
山口県 | 外郎ういろう | 御堀堂 |
秋田県 | きりたんぽ | 斎藤昭一商店 |
群馬県 | ラスク | ガトーフェスタハラダ |
長崎県 | 長崎角煮まんじゅう | 岩崎本舗 |
北海道 | ポテトチップチョコレート | ROYCE’ |
福島県 | 家伝ゆべし・家伝くるみゆべし | かんのや |
福島県 | 薄皮饅頭まんじゅう | 柏屋 |
秋田県 | 稲庭うどん | 佐藤養助商店 |
岡山県 | マスカットきびだんご | 岡山夢菓匠敷島堂 |
愛媛県 | 母恵夢ポエム | 母恵夢 |
福岡県 | 明太子 | ふくや |
東京都 | 芋ようかん | 舟和本店 |
岡山県 | 大手まんぢゅう | 大手饅頭伊部屋 |
長野県 | 野沢菜漬け | 木の花屋 |
福井県 | 小鯛の笹漬け | かぎ孫 |
京都府 | 千枚漬 | 西利 |
北海道 | 松前漬け | 金木水産食品 |
石川県 | きんつば | 中田屋 |
千葉県 | ぴーなっつ最中 | なごみの米屋 |
静岡県 | 干物あじ・金目鯛 | 小木曽商店 |
兵庫県 | 神戸プリン | トーラク |
兵庫県 | 神戸魔法の壺プリン | 神戸フランツ |
北海道 | チーズオムレット | スナッフルス |
宮城県 | かまぼこ | 白謙かまぼこ店 |
東京都 | N.Y.キャラメルサンド | N.Y.C.SAND |
北海道 | 三方六 | 柳月 |
北海道 | チョコレート菓子(ストロベリーチョコホワイト他) | 六花亭 |
岐阜県 | 栗きんとん | 川上屋 |
神奈川県 | ハーバー | ありあけ |
東京都 | 東京名菓ひよ子 | 東京ひよ子 |
佐賀県 | 小城羊羹 | 村岡総本舗 |
広島県 | 桐葉菓 | やまだ屋 |
東京都 | カステラ | 文明堂 |
北海道 | ほっけ干物 | 佐藤水産 |
福岡県 | もつ鍋 | 田しゅう |
青森県 | りんごパイ気になるリンゴ | ラグノオ |
宮城県 | 喜久福 | 喜久水庵 |
愛媛県 | 霧の森大福 | 霧の森菓子工房 |
京都府 | 茶の菓 | マールブランシュ |
岩手県 | 海宝漬 | 中村家 |
長野県 | 栗鹿ノ子 | 小布施堂 |
富山県 | しろえび紀行 | ささら屋 |
鹿児島県 | 唐芋レアケーキ・ラブリー | フェスティバロ |
広島県 | もみじ饅頭 | にしき堂 |
佐賀県 | さが錦 | 村岡屋 |
東京都 | シュガーバターサンドの木 | シュガーバターの木 |
福岡県 | 博多の女 | 博多菓子工房二鶴堂 |
群馬県 | 焼きまんじゅう | 田中屋製菓 |
鹿児島県 | かるかん | 薩摩蒸氣屋 |
宮城県 | 白松がモナカ | 白松がモナカ本舗 |
静岡県 | 安倍川餅 | 石部屋 |
石川県 | かぶら寿し | 四十萬谷本舗 |
静岡県 | わさび・わさび漬け | 田丸屋本店 |
香川県 | 観音寺 | 白栄堂 |
静岡県 | こっこ | こっこ庵 |
三重県 | なが餅 | なが餅笹井屋 |
広島県 | はっさく大福 | はっさく屋 |
岩手県 | ごま摺り団子 | 松栄堂 |
福岡県 | 筑紫もち | 如水庵 |
三重県 | 伊勢うどん | みなみ製麺 |
長崎県 | 九十九島せんぺい | 九十九せんぺい本舗 |
鹿児島県 | 軽羹かるかん | 明石屋 |
北海道 | 赤いサイロ | 清月 |
福岡県 | 梅の実ひじき | えとや |
山口県 | 豆子郎 | 豆子郎 |
青森県 | つがる漬 | 鎌田屋商店 |
北海道 | わかさいも | わかさいも本舗 |
鳥取県 | 因幡の白うさぎ | 寿製菓 |
静岡県 | 治一郎のバウムクーヘン | 治一郎 |
茨城県 | 焼き芋 | 蔵出し焼き芋かいつか |
和歌山県 | かげろう | 福菱 |
北海道 | ハスカップジュエリー | もりもと |
岐阜県 | 栗きんとん | すや |
福島県 | エキソンパイ | 三万石 |
京都府 | 京ばあむ | 美十 |
大阪府 | 堂島ロール | パティスリーモンシェール |
佐賀県 | 丸ぼうろ・花ぼうろ | 北島 |
富山県 | 氷見うどん | 梅津屋 |
広島県 | 川通り餅 | 亀屋 |
佐賀県 | 松露饅頭 | 大原老舗 |
福岡県 | なんばん往来 | さかえ屋 |
都道府県ごとに登場件数を調べると以下のようになりました。 なんとなく想像はついていましたが北海道はやはり強いですね。個人的には東京が3位というのが驚きでした。 また、沖縄がゼロというのも意外でした。
都道府県 | 件数 |
---|---|
北海道 | 14 |
福岡県 | 10 |
東京都 | 7 |
静岡県 | 6 |
宮城県 | 5 |
神奈川県 | 4 |
京都府 | 4 |
福島県 | 4 |
鹿児島県 | 4 |
佐賀県 | 4 |
広島県 | 4 |
三重県 | 3 |
岩手県 | 3 |
大阪府 | 3 |
長崎県 | 3 |
長野県 | 3 |
熊本県 | 2 |
千葉県 | 2 |
山口県 | 2 |
秋田県 | 2 |
群馬県 | 2 |
岡山県 | 2 |
愛媛県 | 2 |
石川県 | 2 |
兵庫県 | 2 |
岐阜県 | 2 |
青森県 | 2 |
富山県 | 2 |
山梨県 | 1 |
滋賀県 | 1 |
愛知県 | 1 |
大分県 | 1 |
福井県 | 1 |
香川県 | 1 |
鳥取県 | 1 |
茨城県 | 1 |
和歌山県 | 1 |
次にカテゴリを集計してみました。 甘いお菓子: 甘 しょっぱいお菓子: しょ お菓子ではない食べ物: 飯 という3つに分類しました。 圧倒的に甘いお菓子が人気でした。 個人的にはしょっぱいお菓子より飯系のほうが3倍以上人気なんだというのは意外でした。
分類 | 件数 |
---|---|
甘 | 86 |
飯 | 22 |
しょ | 6 |
今回は日本国内での人気順でしたが、これをもとにそれぞれ海外でどれだけ人気なのかという集計をしていきたいと思います
Author Profile
HOSHINO
ECのことを中心に書きたいと思います。 ネタが無いときはプログラムやデザインのことも書きます。
SHARE