【年末】越境EC各社が24年度ランキングを続々発表

【年末】越境EC各社が24年度ランキングを続々発表
12月に入り越境EC関連各社が24年度の動向やランキングを発表しています。 4社の発表内容をまとめてみました。
1. eBay japan
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000015238.html
※24年全体ではなく24年 第3四半期(7-9月)としての発表
4~6月は7月前半にピークとなった1ドル161円に向けた円安の動きにより高い伸び率でした。 それに比べると20円ほどの円高になるという流れとなった影響で伸び率は限定的でした。 その中でも伸び率として大きかったのは
- メンズ アパレル&バッグ ブランド小物
- 自動車パーツ
- デジタルカメラ でした。 同期間中の取引額Top10は以下のとおり。
<取引額TOP10>
◎eBayにおける日本からの「越境EC」取引に関するデータ(期間:2024年7月~9月) 前年同期 売上対比

2. BEENOS
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000759.000035599.html
過去最高の流通額を達成しており、要因としては円安をあげています。 同社で多く取引があったカテゴリはトレーディングカードが1位、ついでおもちゃ・ホビー・グッズであり、このことから24年度の市況感を「趣味大国無双消費」「世界総オタク化消費」などと表現しています。
同期間中の取引額Top10は以下のとおり。

3. ラクーンホールディングス
https://news.raccoon.ne.jp/press/2024/7356/
過去最高というワードはなかったものの、取引額は昨対比で19.2%増加し18億8千万円と好調のようです。 同社では日本製食器・文具といったカテゴリが人気だったそうです。 同社ではエリア別の人気カテゴリをまとめてくれておりとても参考になります。

4. Shopee Japan
https://sterfield.co.jp/blog/Shopee/
Shopee Japanとしての発表はなかったのだが、上記7月の記事で紹介した「日本越境セラーが販売する人気商品リスト」はGoogle スプレッドシートで作成されており、これが更新されていることを確認しました。 最終更新日は不明ですが、本記事作成時点での最新情報を再度まとめてみました。
1. 人気カテゴリ集計
| 大カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| Food & Beverages | 3734 |
| Beauty | 2797 |
| Hobbies & Collections | 976 |
| Health | 948 |
| Home & Living | 326 |
| Mom & Baby | 217 |
| Watches | 179 |
| Home Appliances | 61 |
| Women Clothes | 58 |
| Fashion Accessories | 51 |
| Books & Magazines | 46 |
| Women Bags | 40 |
| Travel & Luggage | 34 |
| Baby & Kids Fashion | 27 |
| Men Shoes | 27 |
| Men Bags | 20 |
| Pets | 10 |
| Sports & Outdoors | 3 |
| Men Clothes | 3 |
| Mobile & Gadgets | 2 |
| Automobiles | 1 |
2. 人気ブランド
| ブランド | 件数 |
|---|---|
| NoBrand | 2798 |
| DHC | 192 |
| Asahi | 164 |
| Bandai Namco | 159 |
| FANCL | 141 |
| Calbee | 132 |
| calbee | 132 |
| Shiseido | 128 |
| AGF | 115 |
| agf | 115 |
| Bourbon | 114 |
| MILBON | 113 |
| Milbon | 113 |
| MORINAGA | 109 |
| &Honey | 96 |
| meiji | 96 |
| &Honey | 96 |
| Meiji | 96 |
| Nissin | 73 |
| Cle De Peau Beaute | 71 |
| LOTTE | 67 |
| Global Milbon | 62 |
| SEGA | 59 |
| Glico | 58 |
| Canmake | 57 |
| UHA | 57 |
| Seiko | 55 |
| Orihiro | 54 |
| ORIHIRO | 54 |
| ITO EN | 52 |
| Ito En | 52 |
| Wakodo | 51 |
| POLA | 48 |
| FINE JAPAN | 47 |
| Banpresto | 47 |
| Rohto | 46 |
| ROHTO | 46 |
| Kracie | 43 |
| Bandai Spirits | 43 |
| Kanro | 40 |
| Ryukakusan | 40 |
| KANRO | 40 |
| SANA | 37 |
| Sana | 37 |
| UCC Coffee | 36 |
| Panasonic | 36 |
| tokyo banana | 34 |
| Tokyo Banana | 34 |
| Hada Labo | 33 |
| MARUKYU KOYAMAEN | 33 |
| Marukyu Koyamaen | 33 |
| Casio | 32 |
| Agf Blendy | 31 |
| Melano CC | 30 |
| Tamiya | 30 |
| Biore | 29 |
| Good Smile Company | 29 |
| ELIXIR | 28 |
| Nivea | 28 |
| Lebel | 28 |
| Pigeon | 27 |
| Kao | 26 |
| MAQuillAGE | 26 |
| Ucc | 26 |
| Hario | 26 |
| HARIO | 26 |
| UCC | 26 |
| ucc | 26 |
| Maquillage | 26 |
| Anessa | 25 |
| Transino | 25 |
| KOSE COSMEPORT | 23 |
| D PROGRAM | 23 |
| UHA 味覺糖 | 23 |
| 伊藤園 | 23 |
| TeaLife | 23 |
| Sanrio | 23 |
| Kose Cosmeport | 23 |
| Blue Bottle Coffee | 22 |
| TeaLife(ทีไลฟ์) | 22 |
| ROYCE | 21 |
| BANDAI | 20 |
| Nestle | 20 |
| UNIVERSAL MUSIC | 20 |
| Citizen | 20 |
| meiji 明治 | 19 |
| Kobayashi | 19 |
| TOKIO IE | 19 |
| Ippodo tea | 19 |
| Ippodo Tea | 19 |
| Dr.Ci Labo | 19 |
| Kate Tokyo | 18 |
| Kosé | 18 |
| Kose | 18 |
| DOUTOR | 18 |
| Doutor | 18 |
| KOSÉ | 18 |
| Starbucks | 17 |
| Press Butter Sand | 17 |
| Zojirushi | 17 |
| Minon | 17 |
| TAKARATOMY (多美) | 17 |
| DARIYA | 16 |
| ELIXIR 怡麗絲爾 | 16 |
| MITSUBISHI 三菱 | 16 |
| House 好侍 | 16 |
| Kabaya | 16 |
| Dariya | 16 |
| Daiso | 16 |
| Kadokawa | 16 |
| KABAYA | 16 |
| Kaminowa | 15 |
| LION | 15 |
| Yoku moku | 15 |
| KAMINOWA | 15 |
| koji | 15 |
| Lion | 15 |
| Nescafe | 15 |
| Tohato | 15 |
| Koji | 15 |
| Meishoku | 15 |
| AXXZIA | 15 |
| YOKU MOKU | 15 |
| TOHATO | 15 |
| 森下仁丹 | 14 |
| Phiten | 14 |
| FuRyu | 14 |
| Calbee 卡樂比 | 14 |
| Pokemon | 14 |
| Sylvanian Families | 14 |
| Utena | 13 |
| Otsuka 大塚製藥 | 13 |
| Kewpie | 13 |
| Ichiran Ramen | 13 |
| GINBIS | 13 |
| Nobel | 13 |
| Sakai Takayuki | 13 |
| SUQQU | 13 |
| NOBEL | 13 |
| Herbase | 12 |
| Tsubaki | 12 |
| COVERMARK | 12 |
| SUNTORY 三得利 | 12 |
| Fino | 12 |
| FINO | 12 |
| Maquillage (มากียาจ) | 12 |
| Suntory | 12 |
| Aohata | 12 |
| Kumano Yushi | 12 |
| Ajinomoto | 12 |
| Thermos | 12 |
| Tsujiri | 12 |
| Koikeya | 12 |
| Cezanne | 12 |
| TOKYO MILK CHEESE FACTORY | 12 |
| Tokyo Milk Cheese Factory | 12 |
| fino | 12 |
| Covermark | 12 |
| Kataoka Tsujiri | 11 |
| hoppetta | 11 |
| Decorte | 11 |
| Ichiran | 11 |
| Otsuka | 11 |
| KEANA | 11 |
| Otsuka Green Tea Co | 11 |
| Calbee(คาลบี้) | 11 |
| Gatsby | 11 |
| Yamasan | 11 |
| Muji | 11 |
| Gatsby(แกสบี้) | 11 |
| TSUJIRI 辻利茶舖 | 11 |
| Colantotte | 11 |
| Fujiya | 11 |
| Iwatani | 11 |
| JILL STUART | 11 |
| The Next Dekade | 11 |
| GATSBY | 11 |
| Porter | 11 |
| ICHIRAN | 11 |
| Vitanad+ | 10 |
| KAMINOWA 法之羽 | 10 |
| TIGER | 10 |
| Ishiya | 10 |
| Moist Diane | 10 |
| RMK | 10 |
| BASE FOOD | 10 |
| AJINOMOTO 味之素 | 10 |
| Knorr | 10 |
| Square Enix | 10 |
| ISHIYA | 10 |
| Glico 格力高 | 10 |
| Kowa | 10 |
| KOWA | 10 |
| ATORREGE AD+ | 10 |
| Kose(โคเซ่) | 10 |
| Base Food | 10 |
| Nippi | 9 |
| Covermark(คัพเวอร์มาร์ค) | 9 |
| Yamamoto Kanpoh Pharmaceutical | 9 |
| Pocky | 9 |
| Albion | 9 |
| Glico(กูลิโกะ) | 9 |
| Hello Kitty | 9 |
| sugar butter tree | 9 |
| Kaminomoto | 9 |
| MINON 蜜濃 | 9 |
| Mentholatum | 9 |
| Sugar Butter Tree | 9 |
| S&B | 9 |
| SEIKO JAPAN | 9 |
| Yamazaki Biscuits | 9 |
| Curel | 9 |
| KAMINOMOTO | 9 |
| Green Bell(กรีนเบล) | 9 |
| Sony Music | 9 |
| Ululis | 9 |
| ULULIS | 9 |
| ululis | 9 |
| Kiss Me | 8 |
| Yoshikawa | 8 |
| HATOMUGI | 8 |
| YAMAEI 山榮食品 | 8 |
| Rohto-Mentholatum | 8 |
| Kamakura | 8 |
| HABA | 8 |
| NAPLA | 8 |
| YOSHIKAWA | 8 |
| KAMEDA SEIKA | 8 |
| BENEFIQUE | 8 |
| Hasegawa | 8 |
| Obagi | 8 |
| Ishizawa-Lab | 8 |
| kissora | 8 |
| fasio(ฟาซิโอ้) | 8 |
| OBAGI | 8 |
| Hatomugi | 8 |
| 一蘭 | 7 |
| svelty | 7 |
| FOR DAYS | 7 |
| Deonatulle | 7 |
| Sofina | 7 |
| HELASLIM | 7 |
| Attenir | 7 |
| 日本藥健 | 7 |
| 山本漢方製藥 | 7 |
| SLIMWALK | 7 |
| ASICS | 7 |
| SK-II | 7 |
| Mintia | 7 |
| ELEGANCE PARIS | 7 |
| Yamamoto | 7 |
| Asics | 7 |
| Meiji(เมจิ) | 7 |
| MITSUBISHI CHEMICAL | 7 |
| House | 7 |
| MINTIA | 7 |
| Marumiya | 7 |
| Marukome | 7 |
| ARIMINO | 7 |
| Ichibankuji | 7 |
| Slimwalk | 7 |
| NANIWA | 7 |
| Elegance Paris | 7 |
| marukome | 7 |
| MARUMIYA | 7 |
| Svelty | 7 |
| HADALABO | 6 |
| Kayanoya | 6 |
| keana rice mask | 6 |
| POKKA | 6 |
| Salonia | 6 |
| Naturie | 6 |
| Abbott | 6 |
| Yakult 養樂多 | 6 |
| NADESHIKO | 6 |
| 上野風月堂 | 6 |
| RIVER LIGHT | 6 |
| Ma Cherie | 6 |
| PERFECT ONE | 6 |
| SALONIA | 6 |
| Kameda | 6 |
| Yamaei | 6 |
| ORBIS | 6 |
| AXXZIA | 6 |
| Kai | 6 |
| LIPPS | 6 |
| Dear-Natura | 6 |
| KAMEDA | 6 |
| Hoyu | 6 |
| MT METATRON | 6 |
| Esthe Pro Labo | 6 |
| YAMAEI | 6 |
| Green Bell | 6 |
| Orbis | 6 |
| KAI | 6 |
| Axxzia | 6 |
| green bell | 6 |
| MT Metatron | 6 |
| HOYU | 6 |
| tsuboichi | 6 |
| Ichiban Kuji(อิจิบังคุจิ) | 6 |
| orbis | 6 |
| hoyu | 6 |
| TSUBOICHI | 6 |
| GREEN BELL | 6 |
| Ybc | 6 |
| YBC | 6 |
| Marutai | 5 |
| zeria sinnyaku | 5 |
| Shimane Organic Farm | 5 |
| ISHIYA 石屋製菓 | 5 |
| Yaokin | 5 |
| SHAPTON | 5 |
| Nagatanien | 5 |
| ameriorate | 5 |
| CLAYGE | 5 |
| Softymo | 5 |
| Taito | 5 |
| 10Mois | 5 |
| Weipa | 5 |
| Heroine Make | 5 |
| COW | 5 |
| HAKU | 5 |
| Medicom Toy | 5 |
| softymo | 5 |
| BANDI | 5 |
| ETVOS | 5 |
| QUALITY 1ST | 5 |
| Eisai | 5 |
| Cosme Decorte | 5 |
| Shapton | 5 |
| 六花亭 | 5 |
| Yakult | 5 |
| Kitkat | 5 |
| Visee | 5 |
| Shueisha | 5 |
| SHUHARI KYOTO | 5 |
| Kanebo | 5 |
| ADDICTION | 5 |
| Kasugai | 5 |
| Taisho | 5 |
| KAI 貝印 | 5 |
| Integrate(อินทะเกรท) | 5 |
| LUNASOL | 5 |
| CHIFURE | 5 |
| Bushiroad | 5 |
| Saborino | 5 |
| TAISHO | 5 |
| Ichiban kuji | 5 |
| Lunasol | 5 |
| SEKKISEI 雪肌精 | 5 |
| taisho | 5 |
| BOURBON 波路夢 | 5 |
| Suna(ซูน่า) | 4 |
| unlabel | 4 |
| Skin Aqua | 4 |
| TOTO | 4 |
| sato 佐藤製藥 | 4 |
| Kataoka | 4 |
| KATAOKA | 4 |
| Nissin Foods | 4 |
| MIKIMOTO 御木本 | 4 |
| AKAI BOHSHI 紅帽子 | 4 |
| BAMBI WATER | 4 |
| 博多華味鳥 | 4 |
| Matomage | 4 |
| Snidel(สไนเดล) | 4 |
| Dove | 4 |
| Ishiya(อิชิยะ) | 4 |
| SKIN AQUA | 4 |
| Club Cosme | 4 |
| plus eau | 4 |
| Fujiko | 4 |
| Saraya | 4 |
| NEWYORK PERFECT CHEESE | 4 |
| Son Bahyu | 4 |
| Denroku | 4 |
| Men's Biore | 4 |
| MENARD | 4 |
| ichikami | 4 |
| Anello | 4 |
| 三州總本舖 | 4 |
| BULK HOMME 本客 | 4 |
| Kalita | 4 |
| KANEBO(คาเนโบ) | 4 |
| DUO | 4 |
| Bourbon (เบอร์เบิ้น) | 4 |
| NABISCO | 4 |
| Essential | 4 |
| Hair Recipe | 4 |
| SHINYA KOSO | 4 |
| Lits | 4 |
| DHC(ดีเอชซี) | 4 |
| FINE | 4 |
| MEIKO | 4 |
| Addiction(แอดดิคชั่น) | 4 |
| TAKEDA | 4 |
| Masahiro | 4 |
| matomage | 4 |
| Orihiro(โอริฮิโระ) | 4 |
| LITS | 4 |
| ADDICTION 奧可玹 | 4 |
| Montbell | 4 |
| Pocari Sweat | 4 |
| 久世福商店 | 4 |
| SHISEIDO PARLOUR | 4 |
| MYOJO | 4 |
| Bourbon Fettuccine | 4 |
| Haku(ฮากุ) | 4 |
| Shinya Koso | 4 |
| KOSE 高絲 | 4 |
| Paul & Joe | 4 |
| Sapporo Ichiban | 4 |
| One Piece | 4 |
| Hada Labo | 4 |
| Miffy | 4 |
| Butter Butler | 4 |
| DuO | 4 |
| kanebo lunasol (คาเนโบ ลูนาโซล) | 4 |
| Disney | 4 |
| Yoshihiro | 4 |
| ROYCE' | 4 |
| ICHIKAMI | 4 |
| Royce' | 4 |
| IKEHIKO JAPAN | 4 |
| Nabisco | 4 |
| Mediplus 美樂思 | 3 |
| 雪之上 | 3 |
| Yolu | 3 |
| Daiichi-Sankyo 第一三共 | 3 |
| Senka | 3 |
| Fujifilm | 3 |
| Needs | 3 |
| LeTAO 小樽洋菓子舖 | 3 |
| SANKO SEIKA | 3 |
| IPSA | 3 |
| SENOBIRU | 3 |
| Takami | 3 |
| NALC | 3 |
| Cleansui 可菱水 | 3 |
| Clorets | 3 |
| Oshimatsubaki | 3 |
| Yanagiya | 3 |
| Koji(โคจิ) | 3 |
| 福太郎 | 3 |
| Kinto | 3 |
| MediQtto | 3 |
| Uha Mikakuto | 3 |
| echigo | 3 |
| CoroCoro | 3 |
| Yamadai | 3 |
| TIRTIR | 3 |
| Rhoto | 3 |
| Konami | 3 |
| Dolly Wink | 3 |
| Sugi Bee Garden | 3 |
| Epoch | 3 |
| Chocola BB | 3 |
| 大山式 | 3 |
| Befco | 3 |
| Maruman | 3 |
| Gion Tsujiri | 3 |
| Ettusais | 3 |
| naturaglace | 3 |
| BIZKI | 3 |
| OYATSU COMPANY | 3 |
| Cow Beauty Soap | 3 |
| Yoshimi | 3 |
| Mochikichi | 3 |
| SHIRO | 3 |
| ITOH | 3 |
| LUX | 3 |
| Wacoal | 3 |
| CANADEL | 3 |
| Yuskin | 3 |
| Ishiya Shiroi Koibito | 3 |
| Moheji | 3 |
| KAMEDA(คาเมดะ) | 3 |
| 成城石井 | 3 |
| Aniplex+ | 3 |
| 永谷園 | 3 |
| Goat's Milk Soap | 3 |
| Tunemakers | 3 |
| Royce(รอยซ์) | 3 |
| YOSHIMI | 3 |
| ASTALIFT | 3 |
| SUGI BEE GARDEN | 3 |
| No3 | 3 |
| Lebel(เลอเบล) | 3 |
| Kikumasamune | 3 |
| YOLU | 3 |
| INTEGRATE | 3 |
| Cow Brand | 3 |
| Studio Ghibli | 3 |
| YAMAN | 3 |
| MAJOLICA MAJORCA | 3 |
| Canadel | 3 |
| Shu Uemura | 3 |
| matsu kiyo | 3 |
| Natori | 3 |
| YUSKIN | 3 |
| Yuraku | 3 |
| FASIO | 3 |
| nomura | 3 |
| Maruesu | 3 |
| Mitsubishi | 3 |
| COW BRAND | 3 |
| Cosme decorte(คอสเม่ ดีคอร์เต้) | 3 |
| Kasugai(คาสุไก) | 3 |
| WHITE CONC | 3 |
| Elegance | 3 |
| Asics(เอสิคส์) | 3 |
| TAKAMI | 3 |
| Itoh | 3 |
| EBARA Foods | 3 |
| White Conc | 3 |
| daikouen | 3 |
| lead cycle | 3 |
| EPOCH | 3 |
| M | 2 |
| DOKKAN ABURADAS | 2 |
| ROHTO 樂敦 | 2 |
| OMI | 2 |
| Off&relax | 2 |
| Takeda 武田 | 2 |
| AJINO HYOSHIRO | 2 |
| Shiseido Professional | 2 |
| LivOn | 2 |
| THANKS AI | 2 |
| Kuki Sangyo Co | 2 |
| MARNA | 2 |
| PILLBOX | 2 |
| Mitsubishi(มิตซูบิชิ) | 2 |
| Chacott | 2 |
| Pokka Sapporo | 2 |
| Itoen(อิโตเอ็น) | 2 |
| K-palette | 2 |
| MegaHouse | 2 |
| 北菓樓 | 2 |
| 神戶風月堂 | 2 |
| Shonen Jump | 2 |
| Ippudo | 2 |
| Iwatsuka | 2 |
| Oshima Tsubaki | 2 |
| Lakshimi | 2 |
| Transformers | 2 |
| Nihon Yakken | 2 |
| HARADA | 2 |
| Nittoh-tea | 2 |
| Hori Confectionary | 2 |
| Kirei Kirei | 2 |
| INTEGRATE 櫻特芮 | 2 |
| Kaldi Coffee Farm | 2 |
| Faith in Face | 2 |
| Tokyo Hiyoko | 2 |
| KUROBARA | 2 |
| Medi+ | 2 |
| kikkoman | 2 |
| Peyoung | 2 |
| SEKKISEI | 2 |
| UZU | 2 |
| Morihan | 2 |
| NULL | 2 |
| PELICAN | 2 |
| Clearasil | 2 |
| TSUBUPORON | 2 |
| HYTHIOL | 2 |
| AKAI BOHSHI | 2 |
| Manneken | 2 |
| Daiichi Sankyo | 2 |
| Universal Studios | 2 |
| HEAD PORTER | 2 |
| Maruchan | 2 |
| EXCEL | 2 |
| Savas(ซาวัส) | 2 |
| Made in TSUBAME | 2 |
| MANARA | 2 |
| Coca-Cola | 2 |
| STEPHEN KNOLL NEW YORK | 2 |
| Noguchi | 2 |
| Bankaku | 2 |
| Kataoka Bussan | 2 |
| IYEMON CHA | 2 |
| Honda | 2 |
| atrix | 2 |
| IYEMON | 2 |
| Skater | 2 |
| Kuze fuku & Co | 2 |
| Arimino(อาริมิโน) | 2 |
| LIVON | 2 |
| MUCOTA | 2 |
| Shupatto | 2 |
| Onitsuka Tiger | 2 |
| Kokuryudo | 2 |
| Kobe Bijin nuka | 2 |
| Yojiya(โยจิยะ) | 2 |
| 九鬼產業 | 2 |
| NITTO | 2 |
| Calorie Mate | 2 |
| Ponycanyon Music (M) Sdn Bhd | 2 |
| Kurakon | 2 |
| Love Chrome | 2 |
| Sanyo | 2 |
| Pony Canyon | 2 |
| Youki | 2 |
| FASIO 菲希歐 | 2 |
| Gillette | 2 |
| Purunt | 2 |
| NAPLA N. | 2 |
| TOMICA | 2 |
| Baby Foot | 2 |
| Vicks | 2 |
| Furuta | 2 |
| Mary Chocolate | 2 |
| Schick | 2 |
| Kakitane Kitchen | 2 |
| Echigo Seika | 2 |
| Seven premium | 2 |
| Riska | 2 |
| Matsukiyo | 2 |
| Tsubuporon | 2 |
| Pringles | 2 |
| Lantis | 2 |
| Botanist | 2 |
| Sakuma | 2 |
| Mary's | 2 |
| EARTH | 2 |
| AJIGEN | 2 |
| Beanstalk | 2 |
| Tokyo Love Soap | 2 |
| Hadabisei | 2 |
| MEDI+ | 2 |
| Skin Aqua | 2 |
| SEA BREEZE | 2 |
| pelican soap | 2 |
| Sana(ซาน่า) | 2 |
| AQUA LABEL | 2 |
| Automatic Beauty | 2 |
| Yaman(ยามาน) | 2 |
| Yoku Moku(โยคุโมคุ) | 2 |
| Akai Boshi | 2 |
| Nakano | 2 |
| LOVE CHROME | 2 |
| BOTANIST | 2 |
| YuiSenri | 2 |
| Japan Algae | 2 |
| Kanebo 佳麗寶 | 2 |
| Lucido-L | 2 |
| Kaiyodo | 2 |
| Primavista | 2 |
| NAKANO 中野製藥 | 2 |
| Kotobukiya | 2 |
| napla 娜普菈 | 2 |
| &be | 2 |
| Snidel Beauty | 2 |
| CAPTAIN STAG | 2 |
| Amanoya | 2 |
| Laura Mercier | 2 |
| chacott | 2 |
| Yamaroku | 2 |
| Kai Beauty Care | 2 |
| Hagiri | 2 |
| Dokkan Aburadas | 2 |
| Tokyo Milk Cheese Factory(โตเกียว มิลค์ ชีส แฟคทอรี่) | 2 |
| FUJICCO | 2 |
| YAMAMOTOYAMA | 2 |
| Dr. MEDION | 2 |
| Meito | 2 |
| WHITE ICHIGO | 2 |
| K-Palette | 2 |
| Kikumasamune(คิคุมาสะมูเนะ) | 2 |
| MOGU | 2 |
| San-X(ซันเอ็กซ์) | 2 |
| Showa | 2 |
| Universal Studio Japan (ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจแปน) | 2 |
| SONBAHYU 藥師堂 | 2 |
| LEC | 2 |
| Keana Nadeshiko | 2 |
| youki | 2 |
| 日東紅茶 | 2 |
| 片岡食品 | 2 |
| SORI YANAGI 柳宗理 | 2 |
| Fundokin | 2 |
| Pearl Metal | 2 |
| FUNDOKIN | 2 |
| Tsubuporon(ซึบูโพรอน) | 1 |
| Yomeishu | 1 |
| UHA 8.2 | 1 |
| FIXIT | 1 |
| Tiare(เทียเร่) | 1 |
| Dariya(ดาริยา) | 1 |
| Spirulina | 1 |
| PAIR | 1 |
| 福壽園 | 1 |
| 一番賞 | 1 |
| Cielo | 1 |
| Mizuhashi Hojudo | 1 |
| SNIDEL | 1 |
| 虎屋 | 1 |
| wakamoto | 1 |
| Kureha | 1 |
| Onishi Foods | 1 |
| MAX LIMITED | 1 |
| PRIOR | 1 |
| ECHIRE 艾許 | 1 |
| AG Theory | 1 |
| 大麥若葉 | 1 |
| Acecook | 1 |
| Asahi 朝日輕金屬 | 1 |
| AVENE | 1 |
| Ford Hair Cosmetic | 1 |
| Barbie | 1 |
| CLUB COSMETICS | 1 |
| Minon Amino Moist | 1 |
| Shinnihonseiyaku | 1 |
| MOMOYA 桃屋 | 1 |
| Unlabel Labo | 1 |
| YUKIWA | 1 |
| PERFECT ONE 帕妃雯 | 1 |
| YokuMoku | 1 |
| Kobe Fugetsudo | 1 |
| ASTAREAL | 1 |
| Beety Members(บีตี้ เมมเบอร์) | 1 |
| Refa(รีฟา) | 1 |
| Uniqlo | 1 |
| Hakugen | 1 |
| 京都西川 | 1 |
| Fumakilla 福馬 | 1 |
| OBAGI 歐巴吉 | 1 |
| Asahi Kasei | 1 |
| Opera | 1 |
| TIARE | 1 |
| annadonna | 1 |
| JOJOEN 敘敘苑 | 1 |
| TORAYA | 1 |
| NMN Renage | 1 |
| Malaysia Collection | 1 |
| House Foods | 1 |
| Maybelline | 1 |
| Gunze(กุนซ์) | 1 |
| ASTALIFT 艾詩緹 | 1 |
| FAL.CO | 1 |
| Zara | 1 |
| Mag-On | 1 |
| Majolica Majorca (มาจอลิก้า มาจอร์กา) | 1 |
| Baby-Star | 1 |
| SOULEIADO | 1 |
| Takara Biscuit Company | 1 |
| iFactory | 1 |
| Eclipse | 1 |
| Lego | 1 |
| Yakushido 藥師堂 | 1 |
| YAMADA BEE FARM | 1 |
| Noguchi Medical Research Institute | 1 |
| Ito Kampo Pharmaceutical | 1 |
| 千成堂 | 1 |
| FREEing | 1 |
| Loretta | 1 |
| BRUNO | 1 |
| Ohsawa | 1 |
| Phat Company | 1 |
| Love Chrome(เลิฟโครม) | 1 |
| SUNCUT | 1 |
| La Roche-Posay | 1 |
| REIHAKU HATOMUGI | 1 |
| BCL | 1 |
| Kyocera | 1 |
| The Collagen | 1 |
| Nitto Kocha | 1 |
| 南風堂 | 1 |
| Acnes | 1 |
| Baby Star | 1 |
| Oreo | 1 |
| BEAUTY BAR | 1 |
| Naris Up | 1 |
| Mitsui Meicha | 1 |
| Sugakiya | 1 |
| momori | 1 |
| Ishizawa | 1 |
| KOGU(โคกุ) | 1 |
| 岩塚製菓 | 1 |
| TOKYO TULIP ROSE | 1 |
| 咖樂迪咖啡農場 | 1 |
| MOKU | 1 |
| Universal Studio Japan | 1 |
| Kanro(คันโระ) | 1 |
| AMPLEUR | 1 |
| Zen Noh | 1 |
| HARIBO | 1 |
| Godiva | 1 |
| Seisuke Knife | 1 |
| suisai | 1 |
| Mamiyan Aloe | 1 |
| Amano Foods | 1 |
| Kinomegumi | 1 |
| KATE 凱婷 | 1 |
| Hakata | 1 |
| GARAKU | 1 |
| Unilever | 1 |
| Mandom | 1 |
| Yukishio | 1 |
| Mishima | 1 |
| Pelican(พีลิแคน) | 1 |
| 大正製藥 | 1 |
| Clinique | 1 |
| Momoya | 1 |
| Beauty Routine | 1 |
| Feather | 1 |
| SUGI BEE GARDEN 杉養蜂園 | 1 |
| Kodansha(โคดันชะ) | 1 |
| B-SIDE LABEL | 1 |
| Lipton | 1 |
| Yoshikawa(โยชิกาว่า) | 1 |
| WILD SANKO | 1 |
| Abeko | 1 |
| Frito Lay | 1 |
| Dr. Scholl's | 1 |
| Stanley | 1 |
| THREE Cosmetics | 1 |
| Sony | 1 |
| ROYAL VALE | 1 |
| MilleFee | 1 |
| RIVER RIGHT | 1 |
| Tengu | 1 |
| Hanajirushi | 1 |
| Honeyroa | 1 |
| ALBION | 1 |
| Napla(นาปลา) | 1 |
| Tempur(เทมเปอร์) | 1 |
| DEMI | 1 |
| Keishindo | 1 |
| KINOTOYA | 1 |
| Xylitol Stone | 1 |
| Milbon(มิลบอน) | 1 |
| King Records | 1 |
| Seiki | 1 |
| Snoopy | 1 |
| WARNER | 1 |
| 新宿中村屋 | 1 |
| Rosette | 1 |
| CICA | 1 |
| EVERYYOU | 1 |
| BALMUDA | 1 |
| Kawada | 1 |
| MIRAI LAB | 1 |
| Super Ohtaka | 1 |
| Shinshu Mebukido | 1 |
| Quick Beauty | 1 |
| Issey Miyake | 1 |
| kose softymo(โคเซ่ ซอฟตี้โม) | 1 |
| LIBERTA | 1 |
| ORNA | 1 |
| Matsuyama | 1 |
| Fiole | 1 |
| Bouncia | 1 |
| MizumaRi | 1 |
| Sori Yanagi | 1 |
| Loreal | 1 |
| Ginbis(จินบิส) | 1 |
| Astalift(แอสต้าลิฟท์) | 1 |
| Son Bahyu(ซน บายู) | 1 |
| Toraya(โทรายะ) | 1 |
| Kabaya Foods(คาบายะฟู้ดส์) | 1 |
| Sugar Butter Tree(ชูการ์ บัตเตอร์ ทรี) | 1 |
| imabari towel 今治毛巾 | 1 |
| LuLuLun | 1 |
| Super Million Hair(ซูเปอร์ มิลเลี่ยน แฮร์) | 1 |
| Ionico(ไอโอนิโค) | 1 |
| Perfect One(เพอร์เฟค วัน) | 1 |
| DOD | 1 |
| Rohto(โรห์โต) | 1 |
| NISSHIN | 1 |
| BATHCLIN | 1 |
| Shiroi(ชิโรอิ) | 1 |
| Qb Quick Beauty (คิวบี ควิก บิวตี้) | 1 |
| Kayanoya(คายาโนะยะ) | 1 |
| Midori | 1 |
| ONSENSOU | 1 |
| SS Pharmaceutical | 1 |
| GH Creation | 1 |
| meijiBisekai | 1 |
| Tetra | 1 |
| COSMETEX ROLAND | 1 |
| STEPHEN KNOLL | 1 |
| IKEMOTO 池本 | 1 |
| Bioprogramming | 1 |
| Tamachan Shop | 1 |
| Primavista(พรีมาวิสต้า) | 1 |
| Shugodensetsu | 1 |
| The Public Organic | 1 |
| UNIMAT RIKEN | 1 |
| MDC Metabolic | 1 |
| Meiji Yakuhin | 1 |
| Ritz | 1 |
| Nippi Collagen | 1 |
| Episteme | 1 |
| Spirulina 100% | 1 |
| Sailor Moon | 1 |
| King | 1 |
