2024/06/07
Shopee Japanが発表!【日本越境セラーが販売する人気商品リスト】 (2024年6月発行)

6月5日にShopee Japanより、 【日本越境セラーが販売する人気商品リスト】 (2024年6月発行) が発表されました。 https://shopee.jp/edu/article/20923
商品名が名指しで記載されているだけでなく商品ページへのリンクまで載っています。件数も約33,000件ととても多く、とても参考になる内容となっています。
今回はこちらの実際のデータを使ってもう一歩踏み込んだ分析をしてみました。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WMDwd72JZWOU-d-Jy840wM4V5ITGMEyyA9g7tT-rlc0/edit#gid=0
- 人気カテゴリ集計
| 大カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| Beauty | 7667 |
| Hobbies & Collections | 5386 |
| Food & Beverages | 3399 |
| Health | 2760 |
| Home & Living | 2467 |
| Mom & Baby | 1763 |
| Sports & Outdoors | 1561 |
| Gaming & Consoles | 982 |
| Women Bags | 880 |
| Stationery | 791 |
| Women Clothes | 676 |
| Home Appliances | 652 |
| Watches | 544 |
| Cameras & Drones | 533 |
| Fashion Accessories | 468 |
| Audio | 263 |
| Books & Magazines | 188 |
| Pets | 178 |
| Skincare | 176 |
| Travel & Luggage | 171 |
| Men Shoes | 163 |
| Men Bags | 157 |
| Automobiles | 153 |
| Computers & Accessories | 135 |
| Hair Care | 128 |
| Men Clothes | 121 |
| Food Supplement | 111 |
| Makeup | 110 |
| Motorcycles | 95 |
| Women Shoes | 91 |
| Mobile & Gadgets | 91 |
| Snacks | 59 |
| Collectible Items | 50 |
| Baby & Kids Fashion | 48 |
| Beverages | 26 |
| Bath & Body Care | 23 |
| Tickets, Vouchers & Services | 21 |
| Video Games | 20 |
| Personal Care | 19 |
| Convenience / Ready-to-eat | 16 |
| Toys & Games | 13 |
| Beauty Tools | 13 |
| Dinnerware | 11 |
| Men Watches | 11 |
| Muslim Fashion | 10 |
| Kitchenware | 9 |
| Milk Formula & Baby Food | 8 |
| Writing & Correction | 8 |
| Baby Healthcare | 7 |
| Medical Supplies | 5 |
| Kitchen Appliances | 5 |
| Decoration | 5 |
| Beauty Sets & Packages | 4 |
| Cooking Essentials | 4 |
| Others | 2 |
| Small Household Appliances | 2 |
| Hair Accessories | 2 |
| Lenses | 2 |
| Console Accessories | 2 |
| Pet Healthcare | 1 |
| Maternity Healthcare | 1 |
| Bracelets & Bangles | 1 |
| Baking Needs | 1 |
| School & Office Equipment | 1 |
| Musical Instruments & Accessories | 1 |
| Books | 1 |
| Earphones, Headphones & Headsets | 1 |
| Home Care Supplies | 1 |
| 小カテゴリ | 件数 |
|---|---|
| Collectible Items | 3380 |
| Skincare | 2194 |
| Hair Care | 2062 |
| Makeup | 1810 |
| Food Supplement | 1685 |
| Snacks | 1511 |
| Toys & Games | 1419 |
| Toys | 1393 |
| Beverages | 1187 |
| Sports & Outdoor Recreation Equipments | 1027 |
| Video Games | 836 |
| Kitchenware | 778 |
| Dinnerware | 693 |
| Bath & Body Care | 656 |
| Personal Care | 592 |
| Beauty Tools | 524 |
| Others | 502 |
| Kitchen Appliances | 494 |
| Beauty | 453 |
| Writing & Correction | 444 |
| Men Watches | 444 |
| Medical Supplies | 412 |
| Crossbody & Shoulder Bags | 390 |
| Cameras | 322 |
| Tools & Home Improvement | 307 |
| Musical Instruments & Accessories | 288 |
| Wallets | 272 |
| Cooking Essentials | 260 |
| Men's Care | 258 |
| Sports & Outdoor Accessories | 203 |
| Lingerie & Underwear | 185 |
| Sports & Outdoor Apparels | 184 |
| Convenience / Ready-to-eat | 170 |
| Hand, Foot & Nail Care | 163 |
| Books | 157 |
| Jackets, Coats & Vests | 151 |
| Tote Bags | 147 |
| Bathrooms | 146 |
| Health | 135 |
| Notebooks & Papers | 135 |
| School & Office Equipment | 127 |
| Milk Formula & Baby Food | 123 |
| Bedding | 122 |
| Pet Accessories | 121 |
| Home Care Supplies | 119 |
| Tops | 117 |
| Sneakers | 116 |
| Socks & Stockings | 111 |
| Earphones, Headphones & Headsets | 109 |
| Food & Beverages | 108 |
| Necklaces | 106 |
| Small Household Appliances | 105 |
| Console Machines | 104 |
| Food Staples | 101 |
| Travel Bags | 101 |
| Women Watches | 94 |
| Souvenirs | 92 |
| Decoration | 89 |
| CD, DVD & Bluray | 86 |
| Camera Accessories | 82 |
| Breakfast Cereals & Spread | 80 |
| Top-handle Bags | 80 |
| Accessories | 74 |
| Sports Footwear | 73 |
| Lenses | 71 |
| Baby Healthcare | 70 |
| Hobbies & Collections | 64 |
| Home Fragrance & Aromatherapy | 64 |
| Automobile Interior Accessories | 60 |
| Feeding Essentials | 58 |
| Art Supplies | 58 |
| Additional Accessories | 58 |
| Boots | 53 |
| Travel Accessories | 52 |
| Lens Accessories | 51 |
| Hair Accessories | 51 |
| Dresses | 47 |
| Sweaters & Cardigans | 46 |
| Backpacks | 44 |
| Pants & Leggings | 43 |
| Bracelets & Bangles | 43 |
| Media Players | 40 |
| Console Accessories | 39 |
| Peripherals & Accessories | 37 |
| Amplifiers & Mixers | 36 |
| Gift Set & Hampers | 35 |
| Motorcycle Spare Parts | 35 |
| Printers & Scanners | 34 |
| Motorcycle Helmets & Accessories | 34 |
| Automobile Spare Parts | 32 |
| Beauty Sets & Packages | 31 |
| Automotive Keychains & Key Covers | 31 |
| Skirts | 30 |
| Furniture | 30 |
| Bag Accessories | 30 |
| Home Organizers | 28 |
| Audio & Video Cables & Converters | 28 |
| Shoe Care & Accessories | 28 |
| Keyboards & Mice | 28 |
| Fengshui & Religious Supplies | 28 |
| Home & Living | 26 |
| Scarves & Shawls | 26 |
| Vinyl Records | 25 |
| Eyewear | 24 |
| Large Household Appliances | 24 |
| Waist Bags & Chest Bags | 24 |
| Gaming & Consoles | 22 |
| Home Audio & Speakers | 21 |
| Motorcycle Accessories | 20 |
| Rings | 20 |
| Microphones | 19 |
| Hats & Caps | 19 |
| Mom & Baby | 17 |
| Pet Healthcare | 17 |
| Automotive Care | 17 |
| Hoodies & Sweatshirts | 17 |
| Baby Clothes | 16 |
| Needlework | 16 |
| Gardening | 16 |
| Magazines & Newspaper | 16 |
| Earrings | 16 |
| Diapering & Potty | 15 |
| Baby Travel Essentials | 15 |
| Nursery | 14 |
| Baby & Kids Accessories | 14 |
| Maternity Healthcare | 14 |
| Photo Albums | 14 |
| Baking Needs | 13 |
| Bakery | 13 |
| Flats | 13 |
| Wearable Devices | 13 |
| Pet Grooming | 12 |
| Belts | 12 |
| Gift & Wrapping | 11 |
| Women Muslim Wear | 11 |
| Electrical Circuitry & Parts | 11 |
| Sandals & Flip Flops | 11 |
| Pants | 11 |
| Watches | 11 |
| Data Storage | 10 |
| Flat Sandals & Flip Flops | 10 |
| Girl Clothes | 10 |
| Desktop & Laptop Components | 10 |
| Hand Warmers, Hot Water Bags & Ice Bags | 9 |
| Stationery | 9 |
| Gift Sets & Packages | 7 |
| Socks | 7 |
| Laptop Bags | 7 |
| Home Appliances | 7 |
| Letters & Envelopes | 7 |
| Lighting | 7 |
| Jeans | 7 |
| Travel | 7 |
| Network Components | 7 |
| Heels | 7 |
| Softwares | 6 |
| Automobile Exterior Accessories | 6 |
| Boy Clothes | 6 |
| Watches Accessories | 6 |
| Clutches & Wristlets | 6 |
| Neckties, Bow Ties & Cravats | 6 |
| Jumpsuits, Playsuits & Overalls | 5 |
| Automotive Tools | 5 |
| Pet Food | 4 |
| Camera Care | 4 |
| Gloves | 4 |
| Sexual Wellness | 4 |
| Shorts | 4 |
| Innerwear & Underwear | 4 |
| Briefcases | 4 |
| Services | 3 |
| Sets | 3 |
| Transport | 3 |
| Shopping | 3 |
| Fashion Accessories | 3 |
| Drone Accessories | 3 |
| Perfumes & Fragrances | 3 |
| Anklets | 3 |
| Litter & Toilet | 3 |
| Loafers & Boat Shoes | 3 |
| Laptops | 2 |
| Occupational Attire | 2 |
| Baby Safety | 2 |
| Party Supplies | 2 |
| Events & Attractions | 2 |
| Monitors | 2 |
| Accessories Sets & Packages | 2 |
| Pet Clothing & Accessories | 2 |
| Dairy & Eggs | 2 |
| Clutches | 2 |
| Cameras & Drones | 2 |
| E-Books | 1 |
| Streaming | 1 |
| Pets | 1 |
| Suits | 1 |
| Safety & Security | 1 |
| TVs & Accessories | 1 |
| Baby Mittens & Footwear | 1 |
| Maternity Accessories | 1 |
| Mobile Phones | 1 |
| Investment Precious Metals | 1 |
| Sim Cards | 1 |
| Boy Shoes | 1 |
| Sleepwear | 1 |
| Slip Ons & Mules | 1 |
| Maternity Wear | 1 |
| Gaming & App Stores | 1 |
| Books & Magazines | 1 |
| Audio | 1 |
納得感の強いカテゴリでした。が、登録件数が多い小カテゴリよりも少ない方が埋もれる可能性が低いなど、色々な対策ができるなと思いました。
- 人気ブランド
| ブランド | 件数 |
|---|---|
| NOBRAND | 5287 |
| BANDAINAMCO | 240 |
| SHISEIDO | 232 |
| DHC | 192 |
| FANCL | 169 |
| THERMOS | 160 |
| MILBON | 142 |
| TAMIYA | 139 |
| BANDAISPIRITS | 138 |
| SEIKO | 133 |
| CASIO | 128 |
| MEIJI | 125 |
| SHIMANO | 123 |
| HONEY | 104 |
| LOUISVUITTON | 104 |
| ASAHI | 103 |
| LEBEL | 103 |
| SANRIO | 101 |
| NINTENDO | 98 |
| CALBEE | 92 |
| AGF | 85 |
| KOBAYASHI | 79 |
| POKEMON | 77 |
| PANASONIC | 76 |
| SHIROHATO | 71 |
| ITOEN | 68 |
| SONY | 68 |
| ROHTO | 67 |
| STARBUCKS | 67 |
| FINEJAPAN | 66 |
| TAKARATOMY | 62 |
| ZOJIRUSHI | 60 |
| ELIXIR | 57 |
| POLA | 57 |
| CITIZEN | 57 |
| CANON | 57 |
| SEGA | 57 |
| HOYU | 56 |
| MORINAGA | 55 |
| ORIHIRO | 55 |
| BOURBON | 55 |
| TIGER | 54 |
| RYUKAKUSAN | 52 |
| PHITEN | 51 |
| HADALABO | 50 |
| LOTTE | 50 |
| KOSE | 48 |
| TRANSINO | 47 |
| UCCCOFFEE | 47 |
| CLEDEPEAUBEAUTE | 47 |
| GUCCI | 47 |
| SHISEIDOPROFESSIONAL | 46 |
| WACOAL | 45 |
| GLICO | 45 |
| BANPRESTO | 45 |
| MAQUILLAGE | 44 |
| ONEPIECE | 44 |
| TEALIFE | 44 |
| UHA | 43 |
| SEVENTEEN | 43 |
| NIKON | 43 |
| LION | 42 |
| HARIO | 42 |
| KAO | 41 |
| MONTBELL | 41 |
| COACH | 41 |
| CANMAKETOKYO | 40 |
| AGFBLENDY | 39 |
| PORTER | 39 |
| NIVEA | 38 |
| KOSECOSMEPORT | 37 |
| NISSIN | 37 |
| CHANEL | 36 |
| SANA | 34 |
| KANEBO | 34 |
| BURBERRY | 34 |
| BANDAI | 33 |
| MEDIQTTO | 32 |
| UNI | 32 |
| GLOBALMILBON | 31 |
| BIORE | 31 |
| MELANOCC | 30 |
| WAKODO | 30 |
| KATETOKYO | 30 |
| KAMINOWA | 29 |
| UCC | 29 |
| SKATER | 29 |
| DRCILABO | 29 |
| NESTLE | 28 |
| MINON | 28 |
| CANMAKE | 27 |
| TOKIOIE | 27 |
| KRACIE | 26 |
| DAIWA | 25 |
| CEZANNE | 25 |
| GOODSMILECOMPANY | 25 |
| DOUTOR | 24 |
| KANRO | 24 |
| HASEGAWA | 24 |
| BLUEBOTTLECOFFEE | 24 |
| LEGO | 24 |
| ISHIYA | 23 |
| DARIYA | 23 |
| MITSUBISHI | 23 |
| GATSBY | 23 |
| ATSUGI | 23 |
| SUNTORY | 23 |
| PIGEON | 22 |
| MENTHOLATUM | 22 |
| PILOT | 22 |
| JILLSTUART | 22 |
| QUALITY1ST | 21 |
| NESCAFE | 21 |
| PRADA | 21 |
| TOKYOBANANA | 20 |
| KEYCOFFEE | 20 |
| AXXZIA | 20 |
| SQUAREENIX | 20 |
| EISAI | 19 |
| AJINOMOTO | 19 |
| OTSUKA | 19 |
| DAIICHISANKYO | 19 |
| UTENA | 18 |
| KOJI | 18 |
| FUJIFILM | 18 |
| KINTO | 18 |
| ORBIS | 18 |
| ABUGARCIA | 18 |
| KADOKAWA | 18 |
| HERMES | 18 |
| FINO | 17 |
| TOTO | 17 |
| CHOCOLABB | 17 |
| TAISHO | 17 |
| COLEMAN | 17 |
| CUREL | 17 |
| PRESSBUTTERSAND | 17 |
| ICHIBANKUJI | 17 |
| ELECOM | 17 |
| FURYU | 17 |
| COVERMARK | 16 |
| ANESSA | 16 |
| TEMPUR | 16 |
| HELASLIM | 16 |
| DECORTE | 16 |
| TSUJIRI | 16 |
| PLATINUM | 16 |
| AUDIOTECHNICA | 16 |
| ALBION | 16 |
| YOLU | 15 |
| SHUPATTO | 15 |
| NAKANO | 15 |
| DRSCHOLLS | 15 |
| MODEMARIE | 15 |
| DAISO | 15 |
| KAMINOMOTO | 15 |
| SYLVANIANFAMILIES | 15 |
| DIOR | 15 |
| NIPPI | 14 |
| YOKUMOKU | 14 |
| KEANANADESHIKO | 14 |
| KOWA | 14 |
| ASICS | 14 |
| TIRTIR | 14 |
| LULULUN | 14 |
| OBAGI | 14 |
| MATTEL | 14 |
| COLANTOTTE | 14 |
| HABA | 14 |
| ARIMINO | 14 |
| BOTANIST | 14 |
| VITANAD | 13 |
| MUCOTA | 13 |
| SVELTY | 13 |
| UNIQLO | 13 |
| ARTISAN | 13 |
| COSMEDECORTE | 13 |
| TSUBAKI | 13 |
| LISHAN | 13 |
| YOSHIKAWA | 13 |
| ADDICTION | 13 |
| ZEBRAPEN | 13 |
| RMK | 13 |
| BUSHIROAD | 13 |
| ISHIZAWALAB | 12 |
| KATAOKA | 12 |
| ASIENCE | 12 |
| ROYCE | 12 |
| ENHYPEN | 12 |
| PERFECTONE | 12 |
| SAILOR | 12 |
| JOINTSPACE | 12 |
| KOS | 12 |
| HAKU | 12 |
| GUNZE | 12 |
| OLYMPUS | 12 |
| SANX | 12 |
| TAKEDA | 11 |
| TOKYOMILKCHEESEFACTORY | 11 |
| EARTH | 11 |
| SANTEN | 11 |
| YAMASAN | 11 |
| MAMAKIDS | 11 |
| HOPPETTA | 11 |
| BENEFIQUE | 11 |
| MAJOLICAMAJORCA | 11 |
| MACHERIE | 11 |
| LOEWE | 11 |
| YAMAEI | 10 |
| FINE | 10 |
| SUGARBUTTERTREE | 10 |
| VERMICULAR | 10 |
| NAPLA | 10 |
| EPOCH | 10 |
| IWATANI | 10 |
| ATTENIR | 10 |
| SHUEISHA | 10 |
| CHIFURE | 10 |
| KAYANOYA | 10 |
| DEONATULLE | 10 |
| KEWPIE | 10 |
| HOTWHEELS | 10 |
| ALPHAX | 10 |
| KAI | 10 |
| SKINAQUA | 9 |
| TOMICA | 9 |
| VANTELINKOWA | 9 |
| OMRON | 9 |
| BASEFOOD | 9 |
| HOUSE | 9 |
| MIMITOUJOURS | 9 |
| FUJIKO | 9 |
| SHIRO | 9 |
| MITSUBISHICHEMICAL | 9 |
| FUJIYA | 9 |
| MEISHOKU | 9 |
| SB | 9 |
| MTMETATRON | 9 |
| KANEBOLUNASOL | 9 |
| ETTUSAIS | 9 |
| LUX | 9 |
| KAOCUREL | 9 |
| GREENBELL | 9 |
| NIKE | 9 |
| MSGRACY | 9 |
| MEDIPLUS | 8 |
| AKAIBOHSHI | 8 |
| FORDAYS | 8 |
| FORD | 8 |
| MITSUBISHIUNI | 8 |
| INTEGRATE | 8 |
| IRISOHYAMA | 8 |
| OTSUKAGREENTEACO | 8 |
| BCL | 8 |
| ALBA | 8 |
| OFFRELAX | 8 |
| CLEARTURN | 8 |
| NATURELAB | 8 |
| HAIRRECIPE | 8 |
| ICHIRAN | 8 |
| NATURIE | 8 |
| UNICHARM | 8 |
| GU | 8 |
| LIPTON | 8 |
| LUCIDOL | 8 |
| ETVOS | 8 |
| MONCHERPIGEON | 8 |
| ASTALIFT | 8 |
| BOSS | 8 |
| TAITO | 8 |
| IPPODOTEA | 8 |
| SUQQU | 8 |
| IPSA | 8 |
| MEGAHOUSE | 8 |
| KALITA | 8 |
| KOTOBUKIYA | 8 |
| KONAMI | 8 |
| OSHIMATSUBAKI | 8 |
| DEARNATURA | 8 |
| FENDI | 8 |
| PEARLMETAL | 8 |
| SALVATOREFERRAGAMO | 8 |
| TIFFANYCO | 8 |
| RIVERLIGHT | 7 |
| TFAL | 7 |
| ROHTOMENTHOLATUM | 7 |
| CLEANSUI | 7 |
| SATO | 7 |
| SABORINO | 7 |
| KEANARICEMASK | 7 |
| 10MOIS | 7 |
| PILLBOX | 7 |
| KISSORA | 7 |
| ARAI | 7 |
| YAKULT | 7 |
| BRUNO | 7 |
| HYTHIOL | 7 |
| KISSME | 7 |
| HOLBEIN | 7 |
| BEYBLADE | 7 |
| LAROCHEPOSAY | 7 |
| CAROTE | 7 |
| PLEDISENTERTAINMENT | 7 |
| DOVE | 7 |
| EXCEL | 7 |
| NO3 | 7 |
| UNIVERSALMUSIC | 7 |
| FANATEC | 7 |
| SLIMWALK | 7 |
| KASUGAI | 7 |
| YUSKIN | 7 |
| NCT | 7 |
| SAKAITAKAYUKI | 7 |
| KIKUMASAMUNE | 7 |
| ATORREGEAD | 7 |
| KOIKEYA | 7 |
| KYOSHO | 7 |
| THENORTHFACE | 7 |
| BVLGARI | 7 |
| MONCLER | 7 |
| NUMBERTHREE | 7 |
| TIMEX | 7 |
| MIUMIU | 7 |
| PENTEL | 6 |
| MATOMAGE | 6 |
| SCHICK | 6 |
| NICHIBAN | 6 |
| HERBASE | 6 |
| WAKAMOTO | 6 |
| SOFTYMO | 6 |
| KEANA | 6 |
| MUHI | 6 |
| ULULIS | 6 |
| POKKA | 6 |
| KABAYA | 6 |
| TANITA | 6 |
| NAGATANIEN | 6 |
| KAMEDA | 6 |
| SHURE | 6 |
| MINTIA | 6 |
| SEIKOJAPAN | 6 |
| MENARD | 6 |
| AOSHIMA | 6 |
| SALONIA | 6 |
| DOSHISHA | 6 |
| MANARA | 6 |
| STRAYKIDS | 6 |
| 6 | |
| POCKY | 6 |
| SENKA | 6 |
| OGAWACOFFEE | 6 |
| HELLOKITTY | 6 |
| YONEX | 6 |
| SIGMA | 6 |
| RILAKKUMA | 6 |
| YAMAMOTO | 6 |
| YAMAZAKI | 6 |
| PENTAX | 6 |
| BABYFOOT | 6 |
| NATUREMADE | 6 |
| COWBRAND | 6 |
| ROLEX | 6 |
| CHLOE | 6 |
| TINAJOJUN | 6 |
| STUDIOGHIBLI | 6 |
| PLAYSTATION | 6 |
| LECIEN | 5 |
| TEFAL | 5 |
| ZERIASINNYAKU | 5 |
| UNLABEL | 5 |
| TIARE | 5 |
| CLOVER | 5 |
| GINBIS | 5 |
| ICHIRANRAMEN | 5 |
| LAKSHIMI | 5 |
| COW | 5 |
| KNORR | 5 |
| RHOTO | 5 |
| SHIMANEORGANICFARM | 5 |
| HATOMUGI | 5 |
| DAIICHISANKYOHEALTHCARE | 5 |
| SORIYANAGI | 5 |
| SONBAHYU | 5 |
| ESSENTIAL | 5 |
| DOLLYWINK | 5 |
| BE | 5 |
| KAMEDASEIKA | 5 |
| KOKANDO | 5 |
| NOBEL | 5 |
| NMN | 5 |
| MARUMAN | 5 |
| NITTO | 5 |
| MARNA | 5 |
| PELICAN | 5 |
| MIZUNO | 5 |
| YANAGIYA | 5 |
| NOEVIR | 5 |
| PANTENE | 5 |
| LUNASOL | 5 |
| MEDI | 5 |
| FIOLE | 5 |
| SUGIBEEGARDEN | 5 |
| ANEX | 5 |
| AMERIORATE | 5 |
| KATESPADE | 5 |
| NIPPONKODO | 5 |
| IYEMON | 5 |
| YAMAHA | 5 |
| KILEY | 5 |
| YBC | 5 |
| FASIO | 5 |
| BRITA | 5 |
| PLEATSPLEASEISSEYMIYAKE | 5 |
| ELEGANCEPARIS | 5 |
| ENGINEER | 5 |
| SEKKISEI | 5 |
| DISNEY | 5 |
| WAHEIFREIZ | 5 |
| MAXFACTORY | 5 |
| BALLY | 5 |
| HEAVYROTATION | 4 |
| SASTTY | 4 |
| KAWAI | 4 |
| MARUMIYA | 4 |
| IKEHIKOJAPAN | 4 |
| UZU | 4 |
| SAVAS | 4 |
| HAZUKI | 4 |
| FRACORA | 4 |
| OTAMATONE | 4 |
| SATOPHARMACEUTICAL | 4 |
| DEARBEAUTE | 4 |
| MAPUTI | 4 |
| NATURAGLACE | 4 |
| BIODERMA | 4 |
| SOTO | 4 |
| PLUSEAU | 4 |
| SHARP | 4 |
| COWBEAUTYSOAP | 4 |
| LESSERAFIM | 4 |
| MARYS | 4 |
| PURELAB | 4 |
| RISKA | 4 |
| KPALETTE | 4 |
| ICHIKAMI | 4 |
| AOHATA | 4 |
| PAULJOE | 4 |
| TORAY | 4 |
| NATURACTOR | 4 |
| SNIDEL | 4 |
| LORETTA | 4 |
| KERASTASE | 4 |
| KUROBARA | 4 |
| DEOCO | 4 |
| LEGATOLARGO | 4 |
| VANTELIN | 4 |
| VESSEL | 4 |
| ANNADONNA | 4 |
| YOSHIMI | 4 |
| CLAYGE | 4 |
| MEDICOMTOY | 4 |
| LEADCYCLE | 4 |
| CHIIKAWA | 4 |
| YVESSAINTLAURENT | 4 |
| ORIENT | 4 |
| BULKHOMME | 4 |
| CROCS | 4 |
| FUKUJUEN | 4 |
| VISEE | 4 |
| YOSHIHIRO | 4 |
| KURAKON | 4 |
| MICHAELKORS | 4 |
| RALPHLAUREN | 4 |
| KODAK | 4 |
| SUNSTAR | 4 |
| REFA | 4 |
| AMIIBO | 4 |
| SOFINA | 4 |
| BIZKI | 4 |
| PDC | 4 |
| LONGCHAMP | 4 |
| ALCON | 4 |
| LASANA | 4 |
| TORYBURCH | 4 |
| ILBISONTE | 4 |
| BOTTEGAVENETA | 4 |
| MEITO | 4 |
| ROOTOTE | 4 |
| DADDARIO | 4 |
| SKII | 4 |
| OMEGA | 4 |
| FEILER | 4 |
| MARCJACOBS | 4 |
| KAIYODO | 4 |
| SOFY | 3 |
| NEWYORKPERFECTCHEESE | 3 |
| ANUA | 3 |
| YAMAKAN | 3 |
| SHINNIHONSEIYAKU | 3 |
| ADIDAS | 3 |
| GLASKIN | 3 |
| CIELO | 3 |
| OHTASISAN | 3 |
| ONAKA | 3 |
| HUMANPETS | 3 |
| IHADA | 3 |
| PRIOR | 3 |
| VTCOSMETICS | 3 |
| PHILIPS | 3 |
| YAMAN | 3 |
| DPROGRAM | 3 |
| KUMANOYUSHI | 3 |
| UHAMIKAKUTO | 3 |
| KAMAKURA | 3 |
| LIVON | 3 |
| MIKIMOTO | 3 |
| TOPPS | 3 |
| HEWLETTPACKARDHP | 3 |
| RICHELL | 3 |
| HIFUTIME | 3 |
| CHACOTT | 3 |
| FIXIT | 3 |
| JYPENTERTAINMENT | 3 |
| OLIVEMANON | 3 |
| CLEANDENTAL | 3 |
| NISHIKAWA | 3 |
| AROUGE | 3 |
| SHINYAKOSO | 3 |
| NATORI | 3 |
| SENOBIRU | 3 |
| SANRITSU | 3 |
| TOHATO | 3 |
| FIANCEE | 3 |
| SHISEIDOPARLOUR | 3 |
| KYOCERA | 3 |
| RYUKAKUSANJAPAN | 3 |
| ELEGANCE | 3 |
| ENSKY | 3 |
| BAREMINERALS | 3 |
| TRUSCO | 3 |
| SUPERMILLIONHAIR | 3 |
| 50MEGUMI | 3 |
| ZERIA | 3 |
| SUNSUN | 3 |
| FINAL | 3 |
| SHONENJUMP | 3 |
| TAMRON | 3 |
| MARUCHAN | 3 |
| DIANE | 3 |
| KODANSHACOMICS | 3 |
| PIP | 3 |
| MANDOM | 3 |
| ANNASUI | 3 |
| FURUTECH | 3 |
| LEVANTE | 3 |
| ATEEZ | 3 |
| DIANEBONHEUR | 3 |
| ASAHISHOES | 3 |
| UNIMITSUBISHI | 3 |
| SMENTERTAINMENT | 3 |
| KISS | 3 |
| MATSUYAMA | 3 |
| JAPANALGAE | 3 |
| TAKAMI | 3 |
| ESTHEPROLABO | 3 |
| LUPICIA | 3 |
| FURLA | 3 |
| TAILWALK | 3 |
| FUJIMI | 3 |
| MARO17 | 3 |
| KATO | 3 |
| MARUKYUKOYAMAEN | 3 |
| BALENCIAGA | 3 |
| UNIMATRIKEN | 3 |
| THEORY | 3 |
| KURETAKE | 3 |
| CLEARASIL | 3 |
| FEATHER | 3 |
| TEARTH | 3 |
| AQUALABEL | 3 |
| CELINE | 3 |
| SNOOPY | 3 |
| ISDG | 3 |
| WERA | 3 |
| INTEGRATEGRACY | 3 |
| MATSUYAMAHADAURU | 3 |
| MAXMARA | 3 |
| OYATSUCOMPANY | 3 |
| SONYMUSIC | 3 |
| 8THETHALASSO | 3 |
| ERNIEBALL | 3 |
| MOROCCANOIL | 3 |
| TOMYTEC | 3 |
| POKKASAPPORO | 2 |
| SEGATOYS | 2 |
| JOHNSON | 2 |
| CLUBCOSMETICS | 2 |
| YUGIOH | 2 |
| MAKITA | 2 |
| COPIC | 2 |
| SHACHIHATA | 2 |
| NALC | 2 |
| STAUB | 2 |
| TESCOM | 2 |
| KATAOKATSUJIRI | 2 |
| ISHIYASHIROIKOIBITO | 2 |
| BOUNCIA | 2 |
| ABBOTT | 2 |
| HARADA | 2 |
| ECHIGO | 2 |
| MAMA | 2 |
| FAITHINFACE | 2 |
| NATUREREPUBLIC | 2 |
| POCARISWEAT | 2 |
| CHURACOS | 2 |
| EARFUN | 2 |
| MAFEX | 2 |
| KUKISANGYOCO | 2 |
| NIPPICOLLAGEN | 2 |
| KYOTOUJISOUHONKETSUJIRI | 2 |
| NADESHIKO | 2 |
| MOMOYA | 2 |
| THANKSAI | 2 |
| SPIRULINA | 2 |
| MATSUKIYO | 2 |
| NAPURA | 2 |
| NIHONYAKKEN | 2 |
| MEIJIBISEKAI | 2 |
| BATHCLIN | 2 |
| ROYALJELLY | 2 |
| MANICPANIC | 2 |
| ROLAND | 2 |
| GSHOCK | 2 |
| GIONTSUJIRI | 2 |
| INCLEAR | 2 |
| PAULSMITH | 2 |
| TUNEMAKERS | 2 |
| SANYO | 2 |
| MERIT | 2 |
| ARNEST | 2 |
| SHAPTON | 2 |
| MIKIMOTOCOSMETICS | 2 |
| BEETYMEMBERS | 2 |
| ANKER | 2 |
| SANEI | 2 |
| KITCHENAID | 2 |
| MIZUMARI | 2 |
| ROSETTE | 2 |
| KUNITAROU | 2 |
| THERATIS | 2 |
| KMC | 2 |
| LIBERTA | 2 |
| UNO | 2 |
| M | 2 |
| ANELLO | 2 |
| MORIHAN | 2 |
| ALINAMINPHARMACEUTICALS | 2 |
| MEIKO | 2 |
| PIPELEKIBAN | 2 |
| STAYC | 2 |
| NILE | 2 |
